Таблицы подбора коническо-цилиндрического редуктора КА 47, KAF 47
| i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
|---|
| n1=2800 об/мин.
| | 131,87 | 21 | 160 | 0,37 | 0,96 | 2,50 | 400
| | 121,48 | 23 | 147 | 0,37 | 0,96 | 2,72 | 400
| | 104,37 | 27 | 188 | 0,55 | 0,96 | 2,13 | 400
| | 90,86 | 31 | 223 | 0,75 | 0,96 | 1,79 | 400
| | 85,12 | 33 | 209 | 0,75 | 0,96 | 1,91 | 400
| | 75,20 | 37 | 271 | 1,1 | 0,96 | 1,48 | 400
| | 69,84 | 40 | 252 | 1,1 | 0,96 | 1,59 | 400
| | 63,30 | 44 | 228 | 1,1 | 0,96 | 1,75 | 400
| | 56,83 | 49 | 205 | 1,1 | 0,96 | 1,95 | 400
| | 48,95 | 57 | 240 | 1,5 | 0,96 | 1,66 | 400
| | 46,04 | 61 | 226 | 1,5 | 0,96 | 1,77 | 400
| | 39,61 | 71 | 195 | 1,5 | 0,96 | 2,06 | 400
| | 35,39 | 79 | 255 | 2,2 | 0,96 | 1,57 | 400
| | 31,30 | 89 | 225 | 2,2 | 0,96 | 1,77 | 400
| | 29,32 | 95 | 211 | 2,2 | 0,96 | 1,89 | 400
| | 25,91 | 108 | 187 | 2,2 | 0,96 | 2,14 | 400
| | 24,06 | 116 | 173 | 2,2 | 0,96 | 2,31 | 400
| | 21,81 | 128 | 214 | 3 | 0,96 | 1,87 | 400
| | 19,58 | 143 | 192 | 3 | 0,96 | 2,08 | 400
| | 16,86 | 166 | 166 | 3 | 0,96 | 2,29 | 380
| | 15,86 | 177 | 156 | 3 | 0,96 | 2,44 | 380
| | 13,65 | 205 | 134 | 3 | 0,96 | 2,69 | 360
| | 12,19 | 230 | 160 | 4 | 0,96 | 2,19 | 350
| | 11,77 | 238 | 154 | 4 | 0,96 | 1,82 | 280
| | 10,56 | 265 | 138 | 4 | 0,96 | 2,02 | 280
| | 9,10 | 308 | 119 | 4 | 0,96 | 2,35 | 280
| | 8,56 | 327 | 112 | 4 | 0,96 | 2,41 | 270
| | 7,36 | 380 | 96 | 4 | 0,96 | 2,59 | 250
| | 6,58 | 426 | 86 | 4 | 0,96 | 2,79 | 240
| | 5,81 | 482 | 76 | 4 | 0,96 | 3,02 | 230
| | i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
|---|
| n1=1400 об/мин.
| | 131,87 | 11 | 216 | 0,25 | 0,96 | 1,85 | 400
| | 121,48 | 12 | 294 | 0,37 | 0,96 | 1,36 | 400
| | 104,37 | 13 | 253 | 0,37 | 0,96 | 1,58 | 400
| | 90,86 | 15 | 327 | 0,55 | 0,96 | 1,22 | 400
| | 85,12 | 16 | 307 | 0,55 | 0,96 | 1,30 | 400
| | 75,20 | 19 | 271 | 0,55 | 0,96 | 1,48 | 400
| | 69,84 | 20 | 252 | 0,55 | 0,96 | 1,59 | 400
| | 63,30 | 22 | 311 | 0,75 | 0,96 | 1,29 | 400
| | 56,83 | 25 | 279 | 0,75 | 0,96 | 1,43 | 400
| | 48,95 | 29 | 240 | 0,75 | 0,96 | 1,66 | 400
| | 46,04 | 30 | 226 | 0,75 | 0,96 | 1,77 | 400
| | 39,61 | 35 | 285 | 1,1 | 0,96 | 1,40 | 400
| | 35,39 | 40 | 255 | 1,1 | 0,96 | 1,57 | 400
| | 31,30 | 45 | 307 | 1,5 | 0,96 | 1,30 | 400
| | 29,32 | 48 | 288 | 1,5 | 0,96 | 1,39 | 400
| | 25,91 | 54 | 254 | 1,5 | 0,96 | 1,57 | 400
| | 24,06 | 58 | 236 | 1,5 | 0,96 | 1,69 | 400
| | 21,81 | 64 | 314 | 2,2 | 0,96 | 1,27 | 400
| | 19,58 | 72 | 282 | 2,2 | 0,96 | 1,42 | 400
| | 16,86 | 83 | 243 | 2,2 | 0,96 | 1,56 | 380
| | 15,86 | 88 | 228 | 2,2 | 0,96 | 1,66 | 380
| | 13,65 | 103 | 197 | 2,2 | 0,96 | 1,83 | 360
| | 12,19 | 115 | 176 | 2,2 | 0,96 | 1,99 | 350
| | 11,77 | 119 | 170 | 2,2 | 0,96 | 1,65 | 280
| | 10,56 | 133 | 152 | 2,2 | 0,96 | 1,84 | 280
| | 9,10 | 154 | 179 | 3 | 0,96 | 1,57 | 280
| | 8,56 | 164 | 168 | 3 | 0,96 | 1,61 | 270
| | 7,36 | 190 | 145 | 3 | 0,96 | 1,73 | 250
| | 6,58 | 213 | 129 | 3 | 0,96 | 1,86 | 240
| | 5,81 | 241 | 114 | 3 | 0,96 | 2,01 | 230
| | i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
|---|
| n1=900 об/мин.
| | 131,87 | 7 | 242 | 0,18 | 0,96 | 1,65 | 400
| | 121,48 | 7 | 223 | 0,18 | 0,96 | 1,80 | 400
| | 104,37 | 9 | 266 | 0,25 | 0,96 | 1,50 | 400
| | 90,86 | 10 | 231 | 0,25 | 0,96 | 1,73 | 400
| | 85,12 | 11 | 217 | 0,25 | 0,96 | 1,85 | 400
| | 75,20 | 12 | 192 | 0,25 | 0,96 | 2,09 | 400
| | 69,84 | 13 | 263 | 0,37 | 0,96 | 1,52 | 400
| | 63,30 | 14 | 239 | 0,37 | 0,96 | 1,68 | 400
| | 56,83 | 16 | 214 | 0,37 | 0,96 | 1,87 | 400
| | 48,95 | 18 | 274 | 0,55 | 0,96 | 1,46 | 400
| | 46,04 | 20 | 258 | 0,55 | 0,96 | 1,55 | 400
| | 39,61 | 23 | 222 | 0,55 | 0,96 | 1,80 | 400
| | 35,39 | 25 | 270 | 0,75 | 0,96 | 1,48 | 400
| | 31,30 | 29 | 239 | 0,75 | 0,96 | 1,67 | 400
| | 29,32 | 31 | 224 | 0,75 | 0,96 | 1,79 | 400
| | 25,91 | 35 | 290 | 1,1 | 0,96 | 1,38 | 400
| | 24,06 | 37 | 270 | 1,1 | 0,96 | 1,48 | 400
| | 21,81 | 41 | 244 | 1,1 | 0,96 | 1,64 | 400
| | 19,58 | 46 | 219 | 1,1 | 0,96 | 1,82 | 400
| | 16,86 | 53 | 258 | 1,5 | 0,96 | 1,47 | 380
| | 15,86 | 57 | 242 | 1,5 | 0,96 | 1,57 | 380
| | 13,65 | 66 | 209 | 1,5 | 0,96 | 1,73 | 360
| | 12,19 | 74 | 186 | 1,5 | 0,96 | 1,88 | 350
| | 11,77 | 76 | 180 | 1,5 | 0,96 | 1,56 | 280
| | 10,56 | 85 | 161 | 1,5 | 0,96 | 1,73 | 280
| | 9,10 | 99 | 139 | 1,5 | 0,96 | 2,01 | 280
| | 8,56 | 105 | 192 | 2,2 | 0,96 | 1,41 | 270
| | 7,36 | 122 | 165 | 2,2 | 0,96 | 1,51 | 250
| | 6,58 | 137 | 147 | 2,2 | 0,96 | 1,63 | 240
| | 5,81 | 155 | 130 | 2,2 | 0,96 | 1,77 | 230
|
Где:
i - передаточное отношение редуктора.
n2 - обороты выходного выла редуктора(об/мин).
M2 - крутящий момент(Нм).
Mmax - максимально-допустимый крутящий момент(Нм).
|