Таблицы подбора коническо-цилиндрического редуктора K 77, K 78, KAF 77, KAF 78
i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
---|
2800 об/мин.
| 7,24 | 386,7 | 260,8 | 11 | 0,96 | 3,1 | 820
| 8,48 | 330,2 | 305,4 | 11 | 0,96 | 2,9 | 890
| 9,56 | 292,9 | 344,3 | 11 | 0,96 | 2,7 | 940
| 10,84 | 258,3 | 390,4 | 11 | 0,96 | 2,5 | 990
| 12,36 | 226,5 | 445,2 | 11 | 0,96 | 2,2 | 1000
| 13,52 | 207,1 | 487,0 | 11 | 0,96 | 2,8 | 1340
| 15,84 | 176,8 | 477,2 | 9,2 | 0,96 | 2,9 | 1400
| 17,87 | 156,7 | 538,3 | 9,2 | 0,96 | 2,7 | 1450
| 20,25 | 138,3 | 610,0 | 9,2 | 0,96 | 2,5 | 1500
| 23,08 | 121,3 | 695,2 | 9,2 | 0,96 | 2,2 | 1550
| 25,62 | 109,3 | 771,8 | 9,2 | 0,96 | 2,0 | 1550
| 29,27 | 95,7 | 881,7 | 9,2 | 0,96 | 1,8 | 1550
| 30,89 | 90,6 | 758,6 | 7,5 | 0,96 | 2,0 | 1550
| 35,20 | 79,5 | 633,9 | 5,5 | 0,96 | 2,4 | 1550
| 38,39 | 72,9 | 691,3 | 5,5 | 0,96 | 2,2 | 1550
| 40,04 | 69,9 | 721,1 | 5,5 | 0,96 | 2,1 | 1550
| 45,16 | 62,0 | 813,3 | 5,5 | 0,96 | 1,9 | 1550
| 51,18 | 54,7 | 921,7 | 5,5 | 0,96 | 1,7 | 1550
| 58,34 | 48,0 | 764,1 | 4 | 0,96 | 2,0 | 1550
| 64,75 | 43,2 | 848,0 | 4 | 0,96 | 1,8 | 1550
| 73,99 | 37,8 | 969,1 | 4 | 0,96 | 1,6 | 1550
| 78,07 | 35,9 | 766,9 | 3 | 0,96 | 2,0 | 1550
| 88,97 | 31,5 | 873,9 | 3 | 0,96 | 1,8 | 1550
| 97,05 | 28,9 | 953,3 | 3 | 0,96 | 1,6 | 1550
| 113,56 | 24,7 | 1115,5 | 3 | 0,96 | 1,4 | 1550
| 128,52 | 21,8 | 925,8 | 2,2 | 0,96 | 1,7 | 1550
| 135,28 | 20,7 | 974,5 | 2,2 | 0,96 | 1,6 | 1550
| 154,02 | 18,2 | 554,7 | 1,1 | 0,96 | 2,8 | 1550
| 179,37 | 15,6 | 440,5 | 0,75 | 0,96 | 3,3 | 1450
| 192,18 | 14,6 | 471,9 | 0,75 | 0,96 | 3,1 | 1450
|
i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
---|
1400 об/мин.
| 7,24 | 193,4 | 436,2 | 9,2 | 0,96 | 1,9 | 820
| 8,48 | 165,1 | 510,9 | 9,2 | 0,96 | 1,7 | 890
| 9,56 | 146,4 | 576,0 | 9,2 | 0,96 | 1,6 | 940
| 10,84 | 129,2 | 653,1 | 9,2 | 0,96 | 1,5 | 990
| 12,36 | 113,3 | 744,7 | 9,2 | 0,96 | 1,3 | 1000
| 13,52 | 103,6 | 814,5 | 9,2 | 0,96 | 1,6 | 1340
| 15,84 | 88,4 | 778,0 | 7,5 | 0,96 | 1,8 | 1400
| 17,87 | 78,3 | 877,7 | 7,5 | 0,96 | 1,7 | 1450
| 20,25 | 69,1 | 994,6 | 7,5 | 0,96 | 1,5 | 1500
| 23,08 | 60,7 | 831,3 | 5,5 | 0,96 | 1,9 | 1550
| 25,62 | 54,6 | 922,8 | 5,5 | 0,96 | 1,7 | 1550
| 29,27 | 47,8 | 1054,2 | 5,5 | 0,96 | 1,5 | 1550
| 30,89 | 45,3 | 809,1 | 4 | 0,96 | 1,9 | 1550
| 35,20 | 39,8 | 922,0 | 4 | 0,96 | 1,7 | 1550
| 38,39 | 36,5 | 1005,6 | 4 | 0,96 | 1,5 | 1550
| 40,04 | 35,0 | 1048,8 | 4 | 0,96 | 1,5 | 1550
| 45,16 | 31,0 | 887,2 | 3 | 0,96 | 1,7 | 1550
| 51,18 | 27,4 | 1005,5 | 3 | 0,96 | 1,5 | 1550
| 58,34 | 24,0 | 1146,1 | 3 | 0,96 | 1,4 | 1550
| 64,75 | 21,6 | 932,8 | 2,2 | 0,96 | 1,7 | 1550
| 73,99 | 18,9 | 1066,0 | 2,2 | 0,96 | 1,5 | 1550
| 78,07 | 17,9 | 1124,7 | 2,2 | 0,96 | 1,4 | 1550
| 88,97 | 15,7 | 873,9 | 1,5 | 0,96 | 1,8 | 1550
| 97,05 | 14,4 | 953,3 | 1,5 | 0,96 | 1,6 | 1550
| 113,56 | 12,3 | 818,0 | 1,1 | 0,96 | 1,9 | 1550
| 128,52 | 10,9 | 925,8 | 1,1 | 0,96 | 1,7 | 1550
| 135,28 | 10,3 | 974,5 | 1,1 | 0,96 | 1,6 | 1550
| 154,02 | 9,1 | 756,5 | 0,75 | 0,96 | 2,0 | 1550
| 179,37 | 7,8 | 646,0 | 0,55 | 0,96 | 2,2 | 1450
| 192,18 | 7,3 | 692,2 | 0,55 | 0,96 | 2,1 | 1450
|
i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
---|
900 об/мин.
| 7,24 | 124,3 | 553,1 | 7,5 | 0,96 | 1,5 | 820
| 8,48 | 106,1 | 647,9 | 7,5 | 0,96 | 1,4 | 890
| 9,56 | 94,1 | 535,6 | 5,5 | 0,96 | 1,8 | 940
| 10,84 | 83,0 | 607,3 | 5,5 | 0,96 | 1,6 | 990
| 12,36 | 72,8 | 692,5 | 5,5 | 0,96 | 1,4 | 1000
| 13,52 | 66,6 | 757,5 | 5,5 | 0,96 | 1,8 | 1340
| 15,84 | 56,8 | 645,4 | 4 | 0,96 | 2,2 | 1400
| 17,87 | 50,4 | 728,1 | 4 | 0,96 | 2,0 | 1450
| 20,25 | 44,4 | 825,1 | 4 | 0,96 | 1,8 | 1500
| 23,08 | 39,0 | 940,4 | 4 | 0,96 | 1,6 | 1550
| 25,62 | 35,1 | 782,9 | 3 | 0,96 | 2,0 | 1550
| 29,27 | 30,7 | 894,5 | 3 | 0,96 | 1,7 | 1550
| 30,89 | 29,1 | 944,0 | 3 | 0,96 | 1,6 | 1550
| 35,20 | 25,6 | 788,9 | 2,2 | 0,96 | 2,0 | 1550
| 38,39 | 23,4 | 860,3 | 2,2 | 0,96 | 1,8 | 1550
| 40,04 | 22,5 | 897,3 | 2,2 | 0,96 | 1,7 | 1550
| 45,16 | 19,9 | 1012,1 | 2,2 | 0,96 | 1,5 | 1550
| 51,18 | 17,6 | 1147,0 | 2,2 | 0,96 | 1,4 | 1550
| 58,34 | 15,4 | 891,4 | 1,5 | 0,96 | 1,7 | 1550
| 64,75 | 13,9 | 989,4 | 1,5 | 0,96 | 1,6 | 1550
| 73,99 | 12,2 | 1130,6 | 1,5 | 0,96 | 1,4 | 1550
| 78,07 | 11,5 | 874,8 | 1,1 | 0,96 | 1,8 | 1550
| 88,97 | 10,1 | 996,9 | 1,1 | 0,96 | 1,6 | 1550
| 97,05 | 9,3 | 1087,5 | 1,1 | 0,96 | 1,4 | 1550
| 113,56 | 7,9 | 867,6 | 0,75 | 0,96 | 1,8 | 1550
| 128,52 | 7,0 | 981,9 | 0,75 | 0,96 | 1,6 | 1550
| 135,28 | 6,7 | 1033,5 | 0,75 | 0,96 | 1,5 | 1550
| 154,02 | 5,8 | 862,9 | 0,55 | 0,96 | 1,8 | 1550
| 179,37 | 5,0 | 456,8 | 0,25 | 0,96 | 3,2 | 1450
| 192,18 | 4,7 | 489,4 | 0,25 | 0,96 | 3,0 | 1450
|
Где:
i - передаточное отношение редуктора.
n2 - обороты выходного выла редуктора(об/мин).
M2 - крутящий момент(Нм).
Mmax - максимально-допустимый крутящий момент(Нм).
|