Таблицы подбора коническо-цилиндрического редуктора K 87, KAF 87, K 88, KAF88
i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
---|
2800 об/мин.
| 7,21 | 388,3 | 519,4 | 22 | 0,96 | 2,5 | 1300
| 8,29 | 337,8 | 597,2 | 22 | 0,96 | 2,3 | 1400
| 10,00 | 280,0 | 720,3 | 22 | 0,96 | 2,1 | 1500
| 11,17 | 250,7 | 804,6 | 22 | 0,96 | 1,9 | 1500
| 12,56 | 222,9 | 904,8 | 22 | 0,96 | 2,2 | 2000
| 14,45 | 193,8 | 1040,9 | 22 | 0,96 | 2,0 | 2100
| 16,00 | 175,0 | 1152,5 | 22 | 0,96 | 1,6 | 1800
| 17,42 | 160,7 | 1254,8 | 22 | 0,96 | 1,8 | 2200
| 19,45 | 144,0 | 1401,1 | 22 | 0,96 | 1,6 | 2300
| 22,41 | 124,9 | 1357,5 | 18,5 | 0,96 | 1,7 | 2300
| 24,92 | 112,4 | 1509,5 | 18,5 | 0,96 | 1,7 | 2500
| 27,88 | 100,4 | 1369,3 | 15 | 0,96 | 1,9 | 2600
| 31,39 | 89,2 | 1541,7 | 15 | 0,96 | 1,8 | 2700
| 36,52 | 76,7 | 1793,7 | 15 | 0,96 | 1,4 | 2500
| 44,02 | 63,6 | 1585,5 | 11 | 0,96 | 1,6 | 2600
| 49,16 | 57,0 | 1770,6 | 11 | 0,96 | 1,5 | 2700
| 56,64 | 49,4 | 2040,0 | 11 | 0,96 | 1,3 | 2700
| 63,00 | 44,4 | 1897,8 | 9,2 | 0,96 | 1,4 | 2700
| 70,46 | 39,7 | 2122,5 | 9,2 | 0,96 | 1,3 | 2700
| 79,34 | 35,3 | 1948,4 | 7,5 | 0,96 | 1,4 | 2700
| 86,34 | 32,4 | 2120,3 | 7,5 | 0,96 | 1,3 | 2700
| 102,71 | 27,3 | 1849,7 | 5,5 | 0,96 | 1,5 | 2700
| 115,82 | 24,2 | 2085,8 | 5,5 | 0,96 | 1,3 | 2700
| 126,91 | 22,1 | 1662,2 | 4 | 0,96 | 1,6 | 2700
| 147,32 | 19,0 | 1447,1 | 3 | 0,96 | 1,9 | 2700
| 164,34 | 17,0 | 1183,8 | 2,2 | 0,96 | 2,3 | 2700
| 174,19 | 16,1 | 1254,8 | 2,2 | 0,96 | 2,2 | 2700
| 197,37 | 14,2 | 969,4 | 1,5 | 0,96 | 2,8 | 2700
|
i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
---|
1400 об/мин.
| 7,21 | 194,2 | 1038,7 | 22 | 0,96 | 1,3 | 1300
| 8,29 | 168,9 | 1194,3 | 22 | 0,96 | 1,2 | 1400
| 10,00 | 140,0 | 1211,5 | 18,5 | 0,96 | 1,2 | 1500
| 11,17 | 125,3 | 1097,2 | 15 | 0,96 | 1,4 | 1500
| 12,56 | 111,5 | 1233,8 | 15 | 0,96 | 1,6 | 2000
| 14,45 | 96,9 | 1419,4 | 15 | 0,96 | 1,5 | 2100
| 16,00 | 87,5 | 1152,5 | 11 | 0,96 | 1,6 | 1800
| 17,42 | 80,4 | 1254,8 | 11 | 0,96 | 1,8 | 2200
| 19,45 | 72,0 | 1401,1 | 11 | 0,96 | 1,6 | 2300
| 22,41 | 62,5 | 1614,3 | 11 | 0,96 | 1,4 | 2300
| 24,92 | 56,2 | 1795,1 | 11 | 0,96 | 1,4 | 2500
| 27,88 | 50,2 | 2008,3 | 11 | 0,96 | 1,3 | 2600
| 31,39 | 44,6 | 1891,1 | 9,2 | 0,96 | 1,4 | 2700
| 36,52 | 38,3 | 2200,2 | 9,2 | 0,96 | 1,1 | 2500
| 44,02 | 31,8 | 2162,0 | 7,5 | 0,96 | 1,2 | 2600
| 49,16 | 28,5 | 2414,5 | 7,5 | 0,96 | 1,1 | 2700
| 56,64 | 24,7 | 2040,0 | 5,5 | 0,96 | 1,3 | 2700
| 63,00 | 22,2 | 2269,1 | 5,5 | 0,96 | 1,2 | 2700
| 70,46 | 19,9 | 2537,8 | 5,5 | 0,96 | 1,1 | 2700
| 79,34 | 17,6 | 2078,3 | 4 | 0,96 | 1,3 | 2700
| 86,34 | 16,2 | 2261,6 | 4 | 0,96 | 1,2 | 2700
| 102,71 | 13,6 | 2017,8 | 3 | 0,96 | 1,3 | 2700
| 115,82 | 12,1 | 2275,4 | 3 | 0,96 | 1,2 | 2700
| 126,91 | 11,0 | 1828,4 | 2,2 | 0,96 | 1,5 | 2700
| 147,32 | 9,5 | 2122,4 | 2,2 | 0,96 | 1,3 | 2700
| 164,34 | 8,5 | 1614,3 | 1,5 | 0,96 | 1,7 | 2700
| 174,19 | 8,0 | 1711,0 | 1,5 | 0,96 | 1,6 | 2700
| 197,37 | 7,1 | 1421,7 | 1,1 | 0,96 | 1,9 | 2700
|
i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
---|
900 об/мин.
| 7,21 | 124,8 | 1101,7 | 15 | 0,96 | 1,2 | 1300
| 8,29 | 108,6 | 1266,7 | 15 | 0,96 | 1,1 | 1400
| 10 | 90,0 | 1120,5 | 11 | 0,96 | 1,3 | 1500
| 11,17 | 80,6 | 1251,6 | 11 | 0,96 | 1,2 | 1500
| 12,56 | 71,7 | 1407,4 | 11 | 0,96 | 1,4 | 2000
| 14,45 | 62,3 | 1619,2 | 11 | 0,96 | 1,3 | 2100
| 16,00 | 56,3 | 1792,9 | 11 | 0,96 | 1,0 | 1800
| 17,42 | 51,7 | 1952,0 | 11 | 0,96 | 1,1 | 2200
| 19,45 | 46,3 | 2179,4 | 11 | 0,96 | 1,1 | 2300
| 22,41 | 40,2 | 1712,1 | 7,5 | 0,96 | 1,3 | 2300
| 24,92 | 36,1 | 1903,9 | 7,5 | 0,96 | 1,3 | 2500
| 27,88 | 32,3 | 2130,0 | 7,5 | 0,96 | 1,2 | 2600
| 31,39 | 28,7 | 2398,2 | 7,5 | 0,96 | 1,1 | 2700
| 36,52 | 24,6 | 2046,1 | 5,5 | 0,96 | 1,2 | 2500
| 44,02 | 20,4 | 2466,3 | 5,5 | 0,96 | 1,1 | 2600
| 49,16 | 18,3 | 2754,3 | 5,5 | 0,96 | 1,0 | 2700
| 56,64 | 15,9 | 2307,9 | 4 | 0,96 | 1,2 | 2700
| 63,00 | 14,3 | 2567,0 | 4 | 0,96 | 1,1 | 2700
| 70,46 | 12,8 | 2153,3 | 3 | 0,96 | 1,3 | 2700
| 79,34 | 11,3 | 2424,6 | 3 | 0,96 | 1,1 | 2700
| 86,34 | 10,4 | 1934,9 | 2,2 | 0,96 | 1,4 | 2700
| 102,71 | 8,8 | 2301,8 | 2,2 | 0,96 | 1,2 | 2700
| 115,82 | 7,8 | 2595,6 | 2,2 | 0,96 | 1,0 | 2700
| 126,91 | 7,1 | 2844,1 | 2,2 | 0,96 | 0,9 | 2700
| 147,32 | 6,1 | 2251,0 | 1,5 | 0,96 | 1,2 | 2700
| 164,34 | 5,5 | 1841,5 | 1,1 | 0,96 | 1,5 | 2700
| 174,19 | 5,2 | 1951,9 | 1,1 | 0,96 | 1,4 | 2700
| 197,37 | 4,6 | 1507,9 | 0,75 | 0,96 | 1,8 | 2700
|
Где:
i - передаточное отношение редуктора.
n2 - обороты выходного выла редуктора(об/мин).
M2 - крутящий момент(Нм).
Mmax - максимально-допустимый крутящий момент(Нм).
|