Таблицы подбора коническо-цилиндрического редуктора KA 97, KAF 97
i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
---|
2800 об/мин.
| 7,54 | 371,4 | 913,5 | 37 | 0,96 | 2,6 | 2400
| 8,71 | 321,5 | 1055,2 | 37 | 0,96 | 2,5 | 2660
| 10,41 | 269,0 | 1261,2 | 37 | 0,96 | 2,3 | 2870
| 11,99 | 233,5 | 1452,6 | 37 | 0,96 | 2,7 | 3890
| 13,85 | 202,2 | 1677,9 | 37 | 0,96 | 2,6 | 4300
| 16,56 | 169,1 | 1626,7 | 30 | 0,96 | 2,6 | 4300
| 18,96 | 147,7 | 1862,4 | 30 | 0,96 | 2,3 | 4300
| 22,37 | 125,2 | 2197,4 | 30 | 0,96 | 2,0 | 4300
| 24,75 | 113,1 | 1782,8 | 22 | 0,96 | 2,4 | 4300
| 27,91 | 100,3 | 2010,5 | 22 | 0,96 | 2,1 | 4300
| 30,82 | 90,9 | 2220,1 | 22 | 0,96 | 1,9 | 4300
| 34,23 | 81,8 | 2073,5 | 18,5 | 0,96 | 2,1 | 4300
| 38,30 | 73,1 | 2320,0 | 18,5 | 0,96 | 1,9 | 4300
| 41,87 | 66,9 | 2056,4 | 15 | 0,96 | 2,1 | 4300
| 47,93 | 58,4 | 2354,0 | 15 | 0,96 | 1,8 | 4300
| 56,55 | 49,5 | 2777,4 | 15 | 0,96 | 1,5 | 4300
| 62,55 | 44,8 | 2252,9 | 11 | 0,96 | 1,9 | 4300
| 70,54 | 39,7 | 2540,6 | 11 | 0,96 | 1,7 | 4300
| 77,89 | 35,9 | 2805,4 | 11 | 0,96 | 1,5 | 4300
| 86,52 | 32,4 | 3116,2 | 11 | 0,96 | 1,4 | 4300
| 96,80 | 28,9 | 2377,1 | 7,5 | 0,96 | 1,8 | 4300
| 105,13 | 26,6 | 2581,7 | 7,5 | 0,96 | 1,7 | 4300
| 123,93 | 22,6 | 3043,4 | 7,5 | 0,96 | 1,4 | 4300
| 140,28 | 20,0 | 2526,2 | 5,5 | 0,96 | 1,7 | 4300
| 153,21 | 18,3 | 2006,6 | 4 | 0,96 | 2,1 | 4300
| 176,05 | 15,9 | 2305,8 | 4 | 0,96 | 1,9 | 4300
| i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
---|
1400 об/мин.
| 7,54 | 185,7 | 1481,3 | 30 | 0,96 | 1,6 | 2400
| 8,71 | 160,7 | 1711,1 | 30 | 0,96 | 1,6 | 2660
| 10,41 | 134,5 | 2045,1 | 30 | 0,96 | 1,4 | 2870
| 11,99 | 116,8 | 1727,4 | 22 | 0,96 | 2,3 | 3890
| 13,85 | 101,1 | 1995,3 | 22 | 0,96 | 2,2 | 4300
| 16,56 | 84,5 | 2385,8 | 22 | 0,96 | 1,8 | 4300
| 18,96 | 73,8 | 2731,5 | 22 | 0,96 | 1,6 | 4300
| 22,37 | 62,6 | 3222,8 | 22 | 0,96 | 1,3 | 4300
| 24,75 | 56,6 | 2998,4 | 18,5 | 0,96 | 1,4 | 4300
| 27,91 | 50,2 | 2741,6 | 15 | 0,96 | 1,6 | 4300
| 30,82 | 45,4 | 2220,1 | 11 | 0,96 | 1,9 | 4300
| 34,23 | 40,9 | 2465,7 | 11 | 0,96 | 1,7 | 4300
| 38,30 | 36,6 | 2758,9 | 11 | 0,96 | 1,6 | 4300
| 41,87 | 33,4 | 3016,1 | 11 | 0,96 | 1,4 | 4300
| 47,93 | 29,2 | 3452,6 | 11 | 0,96 | 1,2 | 4300
| 56,55 | 24,8 | 2777,4 | 7,5 | 0,96 | 1,5 | 4300
| 62,55 | 22,4 | 3072,1 | 7,5 | 0,96 | 1,4 | 4300
| 70,54 | 19,8 | 3464,5 | 7,5 | 0,96 | 1,2 | 4300
| 77,89 | 18,0 | 2805,4 | 5,5 | 0,96 | 1,5 | 4300
| 86,52 | 16,2 | 3116,2 | 5,5 | 0,96 | 1,4 | 4300
| 96,80 | 14,5 | 3486,5 | 5,5 | 0,96 | 1,2 | 4300
| 105,13 | 13,3 | 2753,8 | 4 | 0,96 | 1,6 | 4300
| 123,93 | 11,3 | 3246,3 | 4 | 0,96 | 1,3 | 4300
| 140,28 | 10,0 | 3674,5 | 4 | 0,96 | 1,2 | 4300
| 153,21 | 9,1 | 4013,2 | 4 | 0,96 | 1,1 | 4300
| 176,05 | 8,0 | 3458,6 | 3 | 0,96 | 1,2 | 4300
| i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
---|
900 об/мин.
| 7,54 | 119,4 | 1689,8 | 22 | 0,96 | 1,4 | 2400
| 8,71 | 103,3 | 1952,0 | 22 | 0,96 | 1,4 | 2660
| 10,41 | 86,5 | 1961,8 | 18,5 | 0,96 | 1,5 | 2870
| 11,99 | 75,1 | 1832,1 | 15 | 0,96 | 2,1 | 3890
| 13,85 | 65,0 | 2116,3 | 15 | 0,96 | 2,0 | 4300
| 16,56 | 54,3 | 2530,4 | 15 | 0,96 | 1,7 | 4300
| 18,96 | 47,5 | 2897,1 | 15 | 0,96 | 1,5 | 4300
| 22,37 | 40,2 | 2506,6 | 11 | 0,96 | 1,7 | 4300
| 24,75 | 36,4 | 2773,3 | 11 | 0,96 | 1,6 | 4300
| 27,91 | 32,2 | 3127,4 | 11 | 0,96 | 1,4 | 4300
| 30,82 | 29,2 | 2354,6 | 7,5 | 0,96 | 1,8 | 4300
| 34,23 | 26,3 | 2615,2 | 7,5 | 0,96 | 1,6 | 4300
| 38,30 | 23,5 | 2926,1 | 7,5 | 0,96 | 1,5 | 4300
| 41,87 | 21,5 | 3198,9 | 7,5 | 0,96 | 1,3 | 4300
| 47,93 | 18,8 | 2685,4 | 5,5 | 0,96 | 1,6 | 4300
| 56,55 | 15,9 | 3168,3 | 5,5 | 0,96 | 1,4 | 4300
| 62,55 | 14,4 | 3504,5 | 5,5 | 0,96 | 1,2 | 4300
| 70,54 | 12,8 | 2874,3 | 4 | 0,96 | 1,5 | 4300
| 77,89 | 11,6 | 3173,8 | 4 | 0,96 | 1,4 | 4300
| 86,52 | 10,4 | 3525,4 | 4 | 0,96 | 1,2 | 4300
| 96,80 | 9,3 | 3944,3 | 4 | 0,96 | 1,1 | 4300
| 105,13 | 8,6 | 3212,8 | 3 | 0,96 | 1,3 | 4300
| 123,93 | 7,3 | 3787,3 | 3 | 0,96 | 1,1 | 4300
| 140,28 | 6,4 | 3143,8 | 2,2 | 0,96 | 1,4 | 4300
| 153,21 | 5,9 | 3433,5 | 2,2 | 0,96 | 1,3 | 4300
| 176,05 | 5,1 | 3945,4 | 2,2 | 0,96 | 1,1 | 4300
|
Где:
i - передаточное отношение редуктора.
n2 - обороты выходного выла редуктора(об/мин).
M2 - крутящий момент(Нм).
Mmax - максимально-допустимый крутящий момент(Нм).
|