Таблицы подбора коническо-цилиндрического редуктора KA 37, KAF 37
| i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
|---|
| n1=2800 об/мин.
| | 106,38 | 26 | 129 | 0,37 | 0,96 | 1,55 | 200
| | 97,81 | 29 | 118 | 0,37 | 0,96 | 1,69 | 200
| | 83,69 | 33 | 101 | 0,37 | 0,96 | 1,97 | 200
| | 72,54 | 39 | 131 | 0,55 | 0,96 | 1,53 | 200
| | 67,80 | 41 | 122 | 0,55 | 0,96 | 1,64 | 200
| | 58,60 | 48 | 106 | 0,55 | 0,96 | 1,90 | 200
| | 49,79 | 56 | 122 | 0,75 | 0,96 | 1,64 | 200
| | 44,46 | 63 | 109 | 0,75 | 0,96 | 1,83 | 200
| | 37,97 | 74 | 93 | 0,75 | 0,96 | 2,14 | 200
| | 35,57 | 79 | 128 | 1,1 | 0,96 | 1,56 | 200
| | 29,96 | 93 | 108 | 1,1 | 0,96 | 1,85 | 200
| | 28,83 | 97 | 104 | 1,1 | 0,96 | 1,93 | 200
| | 24,99 | 112 | 90 | 1,1 | 0,96 | 2,22 | 200
| | 23,36 | 120 | 115 | 1,5 | 0,96 | 1,70 | 195
| | 20,19 | 139 | 99 | 1,5 | 0,96 | 1,87 | 185
| | 17,15 | 163 | 84 | 1,5 | 0,96 | 2,14 | 180
| | 15,32 | 183 | 110 | 2,2 | 0,96 | 1,54 | 170
| | 13,08 | 214 | 94 | 2,2 | 0,96 | 1,75 | 165
| | 12,14 | 231 | 87 | 2,2 | 0,96 | 1,83 | 160
| | 10,49 | 267 | 76 | 2,2 | 0,96 | 2,12 | 160
| | 8,91 | 314 | 88 | 3 | 0,96 | 1,83 | 160
| | 7,96 | 352 | 78 | 3 | 0,96 | 1,98 | 155
| | 6,80 | 412 | 67 | 3 | 0,96 | 2,25 | 150
| | 6,37 | 440 | 83 | 4 | 0,96 | 1,74 | 145
| | 5,36 | 522 | 70 | 4 | 0,96 | 1,99 | 140
| | i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
|---|
| n1=14000 об/мин.
| | 106,38 | 13 | 125 | 0,18 | 0,96 | 1,59 | 200
| | 97,81 | 14 | 115 | 0,18 | 0,96 | 1,73 | 200
| | 83,69 | 17 | 137 | 0,25 | 0,96 | 1,46 | 200
| | 72,54 | 19 | 119 | 0,25 | 0,96 | 1,68 | 200
| | 67,80 | 21 | 111 | 0,25 | 0,96 | 1,80 | 200
| | 58,60 | 24 | 142 | 0,37 | 0,96 | 1,41 | 200
| | 49,79 | 28 | 179 | 0,55 | 0,96 | 1,12 | 200
| | 44,46 | 31 | 160 | 0,55 | 0,96 | 1,25 | 200
| | 37,97 | 37 | 137 | 0,55 | 0,96 | 1,46 | 200
| | 35,57 | 39 | 128 | 0,55 | 0,96 | 1,56 | 200
| | 29,96 | 47 | 147 | 0,75 | 0,96 | 1,36 | 200
| | 28,83 | 49 | 142 | 0,75 | 0,96 | 1,41 | 200
| | 24,99 | 56 | 123 | 0,75 | 0,96 | 1,63 | 200
| | 23,36 | 60 | 168 | 1,1 | 0,96 | 1,16 | 195
| | 20,19 | 69 | 145 | 1,1 | 0,96 | 1,27 | 185
| | 17,15 | 82 | 168 | 1,5 | 0,96 | 1,07 | 180
| | 15,32 | 91 | 150 | 1,5 | 0,96 | 1,13 | 170
| | 13,08 | 107 | 129 | 1,5 | 0,96 | 1,28 | 165
| | 12,14 | 115 | 119 | 1,5 | 0,96 | 1,34 | 160
| | 10,49 | 133 | 151 | 2,2 | 0,96 | 1,06 | 160
| | 8,91 | 157 | 128 | 2,2 | 0,96 | 1,25 | 160
| | 7,96 | 176 | 115 | 2,2 | 0,96 | 1,35 | 155
| | 6,80 | 206 | 98 | 2,2 | 0,96 | 1,53 | 150
| | 6,37 | 220 | 92 | 2,2 | 0,96 | 1,58 | 145
| | 5,36 | 261 | 105 | 3 | 0,96 | 1,33 | 140
| | i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
|---|
| n1=14000 об/мин.
| | 106,38 | 8 | 130 | 0,12 | 0,96 | 1,54 | 200
| | 97,81 | 9 | 120 | 0,12 | 0,96 | 1,67 | 200
| | 83,69 | 11 | 153 | 0,18 | 0,96 | 1,30 | 200
| | 72,54 | 12 | 133 | 0,18 | 0,96 | 1,50 | 200
| | 67,80 | 13 | 124 | 0,18 | 0,96 | 1,61 | 200
| | 58,60 | 15 | 149 | 0,25 | 0,96 | 1,34 | 200
| | 49,79 | 18 | 127 | 0,25 | 0,96 | 1,58 | 200
| | 44,46 | 20 | 113 | 0,25 | 0,96 | 1,77 | 200
| | 37,97 | 24 | 143 | 0,37 | 0,96 | 1,40 | 200
| | 35,57 | 25 | 134 | 0,37 | 0,96 | 1,49 | 200
| | 29,96 | 30 | 113 | 0,37 | 0,96 | 1,77 | 200
| | 28,83 | 31 | 162 | 0,55 | 0,96 | 1,24 | 200
| | 24,99 | 36 | 140 | 0,55 | 0,96 | 1,43 | 200
| | 23,36 | 39 | 131 | 0,55 | 0,96 | 1,49 | 195
| | 20,19 | 45 | 113 | 0,55 | 0,96 | 1,64 | 185
| | 17,15 | 52 | 131 | 0,75 | 0,96 | 1,37 | 180
| | 15,32 | 59 | 117 | 0,75 | 0,96 | 1,45 | 170
| | 13,08 | 69 | 100 | 0,75 | 0,96 | 1,65 | 165
| | 12,14 | 74 | 93 | 0,75 | 0,96 | 1,73 | 160
| | 10,49 | 86 | 118 | 1,1 | 0,96 | 1,36 | 160
| | 8,91 | 101 | 100 | 1,1 | 0,96 | 1,60 | 160
| | 7,96 | 113 | 89 | 1,1 | 0,96 | 1,74 | 155
| | 6,80 | 132 | 104 | 1,5 | 0,96 | 1,44 | 150
| | 6,37 | 141 | 97 | 1,5 | 0,96 | 1,49 | 145
| | 5,36 | 168 | 82 | 1,5 | 0,96 | 1,71 | 140
|
Где:
i - передаточное отношение редуктора.
n2 - обороты выходного выла редуктора(об/мин).
M2 - крутящий момент(Нм).
Mmax - максимально-допустимый крутящий момент(Нм).
|