Таблицы подбора соосно-цилиндрического редуктора HR97, TR98
n1 | i | n2 | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | Mmax
| n1 | i | n2 | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | Mmax
| n1 | i | n2 | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | Mmax |
2-ступени |
2800 |
7,12 | 393 | 699 | 30 | 0,96 | 2,86 | 2000
| 1400 |
7,12 | 197 | 1399 | 30 | 0,96 | 1,43 | 2000
| 900 |
7,12 | 126 | 1342 | 18,5 | 0,96 | 1,49 | 2000
| 8,39 | 334 | 824 | 30 | 0,96 | 2,46 | 2030
| 8,39 | 167 | 1209 | 22 | 0,96 | 1,68 | 2030
| 8,39 | 107 | 1282 | 15 | 0,96 | 1,58 | 2030
| 9,29 | 301 | 913 | 30 | 0,96 | 2,22 | 2030
| 9,29 | 151 | 1338 | 22 | 0,96 | 1,52 | 2030
| 9,29 | 97 | 1420 | 15 | 0,96 | 1,43 | 2030
| 10,83 | 259 | 1064 | 30 | 0,96 | 1,96 | 2090
| 10,83 | 129 | 1560 | 22 | 0,96 | 1,34 | 2090
| 10,83 | 83 | 1214 | 11 | 0,96 | 1,72 | 2090
| 12,39 | 226 | 751 | 18,5 | 0,96 | 2,92 | 2190
| 12,39 | 113 | 1785 | 22 | 0,96 | 1,23 | 2190
| 12,39 | 73 | 1388 | 11 | 0,96 | 1,58 | 2190
| 14,62 | 192 | 886 | 18,5 | 0,96 | 2,60 | 2300
| 14,62 | 96 | 1771 | 18,5 | 0,96 | 1,30 | 2300
| 14,62 | 62 | 1638 | 11 | 0,96 | 1,40 | 2300
| 16,17 | 173 | 979 | 18,5 | 0,96 | 2,45 | 2400
| 16,17 | 87 | 1959 | 18,5 | 0,96 | 1,23 | 2400
| 16,17 | 56 | 1812 | 11 | 0,96 | 1,32 | 2400
| 18,24 | 154 | 1105 | 18,5 | 0,96 | 2,26 | 2500
| 18,24 | 77 | 1792 | 15 | 0,96 | 1,40 | 2500
| 18,24 | 49 | 2044 | 11 | 0,96 | 1,22 | 2500
| 20,14 | 139 | 1220 | 18,5 | 0,96 | 2,14 | 2610
| 20,14 | 70 | 1978 | 15 | 0,96 | 1,32 | 2610
| 20,14 | 45 | 2257 | 11 | 0,96 | 1,16 | 2610
| 22,37 | 125 | 1355 | 18,5 | 0,96 | 2,01 | 2720
| 22,37 | 63 | 1611 | 11 | 0,96 | 1,69 | 2720
| 22,37 | 40 | 2096 | 9,2 | 0,96 | 1,30 | 2720
| 25,03 | 112 | 1516 | 18,5 | 0,96 | 1,87 | 2830
| 25,03 | 56 | 1803 | 11 | 0,96 | 1,57 | 2830
| 25,03 | 36 | 1912 | 7,5 | 0,96 | 1,48 | 2830
| 27,19 | 103 | 1335 | 15 | 0,96 | 1,92 | 2560
| 27,19 | 51 | 1959 | 11 | 0,96 | 1,31 | 2560
| 27,19 | 33 | 2077 | 7,5 | 0,96 | 1,23 | 2560
| 32,05 | 87 | 1574 | 15 | 0,96 | 1,63 | 2560
| 32,05 | 44 | 1931 | 9,2 | 0,96 | 1,33 | 2560
| 32,05 | 28 | 1796 | 5,5 | 0,96 | 1,43 | 2560
| 3-ступени |
2800 |
27,58 | 102 | 1671 | 18,5 | 0,96 | 1,60 | 2670
| 1400 |
27,58 | 51 | 1987 | 11 | 0,96 | 1,34 | 2670
| 900 |
27,58 | 33 | 1545 | 5,5 | 0,96 | 1,73 | 2670
|
---|
33,25 | 84 | 1633 | 15 | 0,96 | 1,77 | 2890
| 33,25 | 42 | 2395 | 11 | 0,96 | 1,21 | 2890
| 33,25 | 27 | 1863 | 5,5 | 0,96 | 1,55 | 2890
| 37,13 | 75 | 1824 | 15 | 0,96 | 1,65 | 3000
| 37,13 | 38 | 2675 | 11 | 0,96 | 1,12 | 3000
| 37,13 | 24 | 1513 | 4 | 0,96 | 1,98 | 3000
| 42,78 | 65 | 2101 | 15 | 0,96 | 1,43 | 3000
| 42,78 | 33 | 2577 | 9,2 | 0,96 | 1,16 | 3000
| 42,78 | 21 | 1743 | 4 | 0,96 | 1,72 | 3000
| 47,58 | 59 | 2337 | 15 | 0,96 | 1,28 | 3000
| 47,58 | 29 | 2337 | 7,5 | 0,96 | 1,28 | 3000
| 47,58 | 19 | 1939 | 4 | 0,96 | 1,55 | 3000
| 53,21 | 53 | 1916 | 11 | 0,96 | 1,57 | 3000
| 53,21 | 26 | 2613 | 7,5 | 0,96 | 1,15 | 3000
| 53,21 | 17 | 2168 | 4 | 0,96 | 1,38 | 3000
| 59,92 | 47 | 2158 | 11 | 0,96 | 1,39 | 3000
| 59,92 | 23 | 2158 | 5,5 | 0,96 | 1,39 | 3000
| 59,92 | 15 | 2442 | 4 | 0,96 | 1,23 | 3000
| 65,21 | 43 | 2349 | 11 | 0,96 | 1,28 | 3000
| 65,21 | 21 | 2349 | 5,5 | 0,96 | 1,28 | 3000
| 65,21 | 14 | 1993 | 3 | 0,96 | 1,51 | 3000
| 72,17 | 39 | 2599 | 11 | 0,96 | 1,15 | 3000
| 72,17 | 19 | 2599 | 5,5 | 0,96 | 1,15 | 3000
| 72,17 | 12 | 2206 | 3 | 0,96 | 1,36 | 3000
| 83,15 | 34 | 2505 | 9,2 | 0,96 | 1,20 | 3000
| 83,15 | 17 | 2178 | 4 | 0,96 | 1,38 | 3000
| 83,15 | 11 | 2541 | 3 | 0,96 | 1,18 | 3000
| 92,48 | 30 | 2786 | 9,2 | 0,96 | 1,08 | 3000
| 92,48 | 15 | 2422 | 4 | 0,96 | 1,24 | 3000
| 92,48 | 10 | 2073 | 2,2 | 0,96 | 1,45 | 3000
| 103,44 | 27 | 2540 | 7,5 | 0,96 | 1,18 | 3000
| 103,44 | 14 | 2710 | 4 | 0,96 | 1,11 | 3000
| 103,44 | 9 | 2318 | 2,2 | 0,96 | 1,29 | 3000
| 116,48 | 24 | 2098 | 5,5 | 0,96 | 1,43 | 3000
| 116,48 | 12 | 2288 | 3 | 0,96 | 1,31 | 3000
| 116,48 | 8 | 2610 | 2,2 | 0,96 | 1,15 | 3000
| 126,75 | 22 | 2283 | 5,5 | 0,96 | 1,31 | 3000
| 126,75 | 11 | 2490 | 3 | 0,96 | 1,20 | 3000
| 126,75 | 7 | 1937 | 1,5 | 0,96 | 1,55 | 3000
| 150,78 | 19 | 2715 | 5,5 | 0,96 | 1,10 | 3000
| 150,78 | 9 | 2172 | 2,2 | 0,96 | 1,38 | 3000
| 150,78 | 6 | 2304 | 1,5 | 0,96 | 1,30 | 3000
| 170,02 | 16 | 2227 | 4 | 0,96 | 1,35 | 3000
| 170,02 | 8 | 2449 | 2,2 | 0,96 | 1,22 | 3000
| 170,02 | 5 | 1905 | 1,1 | 0,96 | 1,57 | 3000
| 186,3 | 15 | 2440 | 4 | 0,96 | 1,23 | 3000
| 186,3 | 8 | 2684 | 2,2 | 0,96 | 1,12 | 3000
| 186,3 | 5 | 2088 | 1,1 | 0,96 | 1,44 | 3000
| 216,28 | 13 | 2124 | 3 | 0,96 | 1,41 | 3000
| 216,28 | 6 | 2124 | 1,5 | 0,96 | 1,41 | 3000
| 216,28 | 4 | 2423 | 1,1 | 0,96 | 1,24 | 3000
| 241,25 | 12 | 2370 | 3 | 0,96 | 1,27 | 3000
| 241,25 | 6 | 2370 | 1,5 | 0,96 | 1,27 | 3000
| 241,25 | 4 | 2703 | 1,1 | 0,96 | 1,11 | 3000
| 255,71 | 11 | 1842 | 2,2 | 0,96 | 1,63 | 3000
| 255,71 | 5 | 2512 | 1,5 | 0,96 | 1,19 | 3000
| 255,71 | 4 | 1954 | 0,75 | 0,96 | 1,54 | 3000
| 289,74 | 10 | 2087 | 2,2 | 0,96 | 1,44 | 3000
| 289,74 | 5 | 2087 | 1,1 | 0,96 | 1,44 | 3000
| 289,74 | 3 | 2214 | 0,75 | 0,96 | 1,36 | 3000
|
Где:
n1 - обороты электродвигателя(об/мин).
i - передаточное отношение редуктора.
n2 - обороты выходного выла редуктора(об/мин).
M2 - крутящий момент(Нм).
Mmax - максимально-допустимый крутящий момент(Нм).
|