Force of your advance.

* Сила Вашего движения вперед.

(499) 136-17-50   eds@eds-privod.ru


Главная | Каталог | Соосно-цилиндриеские редукторы, мотор редукторы | Соосно-цилиндрический мотор-редуктор HR,TRC | Таблицы подбора | HR 137

Таблицы подбора соосно-цилиндрического редуктора HR 137, TR 138


n1 i n2 M2(N.m) kW1 RD sf Mmax n1 i n2 M2(N.m) kW1 RD sf Mmax n1 i n2 M2(N.m) kW1 RD sf Mmax
2-ступени
2800 5,15 544 1518 90 0,96 3,03 4600 1400 5,15 272 1855 55 0,96 2,48 4600 900 5,15 175 1941 37 0,96 2,37 4600
6,38 439 1880 90 0,96 2,72 5110 6,38 219 2298 55 0,96 2,22 5110 6,38 141 2405 37 0,96 2,13 5110
7,59 369 2237 90 0,96 2,28 5110 7,59 184 2734 55 0,96 1,87 5110 7,59 119 2861 37 0,96 1,79 5110
8,71 321 2567 90 0,96 3,05 7840 8,71 161 3137 55 0,96 2,50 7840 8,71 103 3283 37 0,96 2,39 7840
10,79 259 2650 75 0,96 3,02 8000 10,79 130 3886 55 0,96 2,06 8000 10,79 83 4067 37 0,96 1,97 8000
12,83 218 3151 75 0,96 2,54 8000 12,83 109 4621 55 0,96 1,73 8000 12,83 70 4836 37 0,96 1,65 8000
14,51 193 2613 55 0,96 3,06 8000 14,51 96 5226 55 0,96 1,53 8000 14,51 62 5469 37 0,96 1,46 8000
16,80 167 3025 55 0,96 2,64 8000 16,80 83 6051 55 0,96 1,32 8000 16,80 54 6332 37 0,96 1,26 8000
19,04 147 3429 55 0,96 2,33 8000 19,04 74 5611 45 0,96 1,43 8000 19,04 47 5819 30 0,96 1,37 8000
22,00 127 3962 55 0,96 2,02 8000 22,00 64 5331 37 0,96 1,50 8000 22,00 41 6723 30 0,96 1,19 8000
24,12 116 4344 55 0,96 1,84 8000 24,12 58 5844 37 0,96 1,37 8000 24,12 37 5405 22 0,96 1,48 8000
29,57 95 4357 45 0,96 1,79 7780 29,57 47 5809 30 0,96 1,34 7780 29,57 30 5573 18,5 0,96 1,40 7780
3-ступени
2800 27,83 101 3372 37 0,96 2,28 7680 1400 27,83 50 5467 30 0,96 1,40 7680 900 27,83 32 5245 18,5 0,96 1,46 7680
32,91 85 3233 30 0,96 2,47 8000 32,91 43 4741 22 0,96 1,69 8000 32,91 27 5029 15 0,96 1,59 8000
37,65 74 3698 30 0,96 2,16 8000 37,65 37 5424 22 0,96 1,47 8000 37,65 24 5753 15 0,96 1,39 8000
44,39 63 4360 30 0,96 1,83 8000 44,39 32 5378 18,5 0,96 1,49 8000 44,39 20 4974 11 0,96 1,61 8000
50,86 55 3664 22 0,96 2,18 8000 50,86 28 6162 18,5 0,96 1,30 8000 50,86 18 5699 11 0,96 1,40 8000
59,17 47 4262 22 0,96 1,88 8000 59,17 24 5812 15 0,96 1,38 8000 59,17 15 6630 11 0,96 1,21 8000
65,20 43 4697 22 0,96 1,70 8000 65,20 21 4697 11 0,96 1,70 8000 65,20 14 6110 9,2 0,96 1,31 8000
73,49 38 4452 18,5 0,96 1,80 8000 73,49 19 5294 11 0,96 1,51 8000 73,49 12 5615 7,5 0,96 1,42 8000
80,91 35 4901 18,5 0,96 1,63 8000 80,91 17 4875 9,2 0,96 1,64 8000 80,91 11 6182 7,5 0,96 1,29 8000
88,70 32 4356 15 0,96 1,84 8000 88,70 16 4356 7,5 0,96 1,84 8000 88,70 10 4970 5,5 0,96 1,61 8000
103,20 27 5069 15 0,96 1,58 8000 103,20 14 5069 7,5 0,96 1,58 8000 103,20 9 5782 5,5 0,96 1,38 8000
113,72 25 4096 11 0,96 1,95 8000 113,72 12 4096 5,5 0,96 1,95 8000 113,72 8 6371 5,5 0,96 1,26 8000
128,18 22 4617 11 0,96 1,73 8000 128,18 11 4617 5,5 0,96 1,73 8000 128,18 7 5223 4 0,96 1,53 8000
141,12 20 4251 9,2 0,96 1,88 8000 141,12 10 5083 5,5 0,96 1,57 8000 141,12 6 5750 4 0,96 1,39 8000
156,31 18 3839 7,5 0,96 2,08 8000 156,31 9 5630 5,5 0,96 1,42 8000 156,31 6 6369 4 0,96 1,26 8000
174,40 16 4283 7,5 0,96 1,87 8000 174,40 8 6281 5,5 0,96 1,27 8000 174,40 5 5330 3 0,96 1,50 8000
188,45 15 4628 7,5 0,96 1,73 8000 188,45 7 4936 4 0,96 1,62 8000 188,45 5 5759 3 0,96 1,39 8000
222,60 13 5466 7,5 0,96 1,46 8000 222,60 6 5831 4 0,96 1,37 8000 222,60 4 6803 3 0,96 1,18 8000


Где:

n1 - обороты электродвигателя(об/мин).

i - передаточное отношение редуктора.

n2 - обороты выходного выла редуктора(об/мин).

M2 - крутящий момент(Нм).

Mmax - максимально-допустимый крутящий момент(Нм).