Таблицы подбора соосно-цилиндрического редуктора HR87, TR88
n1 | i | n2 | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | Mmax
| n1 | i | n2 | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | Mmax
| n1 | i | n2 | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | Mmax |
2-ступени |
2800 |
5,3 | 528 | 321 | 18,5 | 0,96 | 2,83 | 910
| 1400 |
5,3 | 264 | 521 | 15 | 0,96 | 1,75 | 910
| 900 |
5,3 | 170 | 594 | 11 | 0,96 | 1,53 | 910
| 6,39 | 438 | 387 | 18,5 | 0,96 | 2,64 | 1020
| 6,39 | 219 | 628 | 15 | 0,96 | 1,63 | 1020
| 6,39 | 141 | 716 | 11 | 0,96 | 1,42 | 1020
| 7,13 | 393 | 432 | 18,5 | 0,96 | 2,48 | 1070
| 7,13 | 196 | 700 | 15 | 0,96 | 1,53 | 1070
| 7,13 | 126 | 799 | 11 | 0,96 | 1,34 | 1070
| 8,22 | 341 | 498 | 18,5 | 0,96 | 2,33 | 1160
| 8,22 | 170 | 807 | 15 | 0,96 | 1,44 | 1160
| 8,22 | 109 | 921 | 11 | 0,96 | 1,26 | 1160
| 9,14 | 306 | 554 | 18,5 | 0,96 | 2,19 | 1210
| 9,14 | 153 | 898 | 15 | 0,96 | 1,35 | 1210
| 9,14 | 98 | 1024 | 11 | 0,96 | 1,18 | 1210
| 9,9 | 283 | 600 | 18,5 | 0,96 | 1,97 | 1180
| 9,9 | 141 | 972 | 15 | 0,96 | 1,21 | 1180
| 9,9 | 91 | 1109 | 11 | 0,96 | 1,06 | 1180
| 11,93 | 235 | 723 | 18,5 | 0,96 | 1,70 | 1230
| 11,93 | 117 | 859 | 11 | 0,96 | 1,43 | 1230
| 11,93 | 75 | 911 | 7,5 | 0,96 | 1,35 | 1230
| 13,33 | 210 | 807 | 18,5 | 0,96 | 1,59 | 1280
| 13,33 | 105 | 960 | 11 | 0,96 | 1,33 | 1280
| 13,33 | 68 | 1018 | 7,5 | 0,96 | 1,26 | 1280
| 15,35 | 182 | 930 | 18,5 | 0,96 | 1,44 | 1340
| 15,35 | 91 | 1106 | 11 | 0,96 | 1,21 | 1340
| 15,35 | 59 | 1173 | 7,5 | 0,96 | 1,14 | 1340
| 17,08 | 164 | 1035 | 18,5 | 0,96 | 1,34 | 1390
| 17,08 | 82 | 1230 | 11 | 0,96 | 1,13 | 1390
| 17,08 | 53 | 1305 | 7,5 | 0,96 | 1,07 | 1390
| 19,1 | 147 | 688 | 11 | 0,96 | 2,09 | 1440
| 19,1 | 73 | 1151 | 9,2 | 0,96 | 1,25 | 1440
| 19,1 | 47 | 1070 | 5,5 | 0,96 | 1,35 | 1440
| 21,51 | 130 | 775 | 11 | 0,96 | 1,94 | 1500
| 21,51 | 65 | 1296 | 9,2 | 0,96 | 1,16 | 1500
| 21,51 | 42 | 1205 | 5,5 | 0,96 | 1,24 | 1500
| 23,4 | 120 | 843 | 11 | 0,96 | 1,84 | 1550
| 23,4 | 60 | 1149 | 7,5 | 0,96 | 1,35 | 1550
| 23,4 | 38 | 1311 | 5,5 | 0,96 | 1,18 | 1550
| 27,84 | 101 | 1003 | 11 | 0,96 | 1,55 | 1550
| 27,84 | 50 | 1367 | 7,5 | 0,96 | 1,13 | 1550
| 27,84 | 32 | 1134 | 4 | 0,96 | 1,37 | 1550
| 31,4 | 89 | 565 | 5,5 | 0,96 | 2,74 | 1550
| 31,4 | 45 | 1131 | 5,5 | 0,96 | 1,37 | 1550
| 31,4 | 29 | 1279 | 4 | 0,96 | 1,21 | 1550
| 34,4 | 81 | 619 | 5,5 | 0,96 | 2,42 | 1500
| 34,4 | 41 | 1239 | 5,5 | 0,96 | 1,21 | 1500
| 34,4 | 26 | 1402 | 4 | 0,96 | 1,07 | 1500
| 3-ступени |
2800 |
27,88 | 100 | 685 | 7,5 | 0,96 | 2,19 | 1500
| 1400 |
27,88 | 50 | 1004 | 5,5 | 0,96 | 1,49 | 1500
| 900 |
27,88 | 32 | 1136 | 4 | 0,96 | 1,32 | 1500
|
---|
32,66 | 86 | 802 | 7,5 | 0,96 | 1,93 | 1550
| 32,66 | 43 | 1176 | 5,5 | 0,96 | 1,32 | 1550
| 32,66 | 28 | 1331 | 4 | 0,96 | 1,16 | 1550
| 36,84 | 76 | 905 | 7,5 | 0,96 | 1,71 | 1550
| 36,84 | 38 | 1327 | 5,5 | 0,96 | 1,17 | 1550
| 36,84 | 24 | 1501 | 4 | 0,96 | 1,03 | 1550
| 41,74 | 67 | 1025 | 7,5 | 0,96 | 1,51 | 1550
| 41,74 | 34 | 1503 | 5,5 | 0,96 | 1,03 | 1550
| 41,74 | 22 | 1276 | 3 | 0,96 | 1,22 | 1550
| 47,58 | 59 | 1168 | 7,5 | 0,96 | 1,33 | 1550
| 47,58 | 29 | 1246 | 4 | 0,96 | 1,24 | 1550
| 47,58 | 19 | 1454 | 3 | 0,96 | 1,07 | 1550
| 52,82 | 53 | 951 | 5,5 | 0,96 | 1,63 | 1550
| 52,82 | 27 | 1384 | 4 | 0,96 | 1,12 | 1550
| 52,82 | 17 | 1184 | 2,2 | 0,96 | 1,31 | 1550
| 60,35 | 46 | 1087 | 5,5 | 0,96 | 1,43 | 1550
| 60,35 | 23 | 1186 | 3 | 0,96 | 1,31 | 1550
| 60,35 | 15 | 1352 | 2,2 | 0,96 | 1,15 | 1550
| 63,68 | 44 | 1147 | 5,5 | 0,96 | 1,35 | 1550
| 63,68 | 22 | 1251 | 3 | 0,96 | 1,24 | 1550
| 63,68 | 14 | 973 | 1,5 | 0,96 | 1,59 | 1550
| 72,57 | 39 | 1307 | 5,5 | 0,96 | 1,19 | 1550
| 72,57 | 19 | 1426 | 3 | 0,96 | 1,09 | 1550
| 72,57 | 12 | 1109 | 1,5 | 0,96 | 1,40 | 1550
| 81,92 | 34 | 1073 | 4 | 0,96 | 1,44 | 1550
| 81,92 | 17 | 1180 | 2,2 | 0,96 | 1,31 | 1550
| 81,92 | 11 | 1252 | 1,5 | 0,96 | 1,24 | 1550
| 93,38 | 30 | 1223 | 4 | 0,96 | 1,27 | 1550
| 93,38 | 15 | 1345 | 2,2 | 0,96 | 1,15 | 1550
| 93,38 | 10 | 1046 | 1,1 | 0,96 | 1,48 | 1550
| 103,65 | 27 | 1018 | 3 | 0,96 | 1,52 | 1550
| 103,65 | 14 | 1018 | 1,5 | 0,96 | 1,52 | 1550
| 103,65 | 9 | 1161 | 1,1 | 0,96 | 1,33 | 1550
| 118,43 | 24 | 1163 | 3 | 0,96 | 1,33 | 1550
| 118,43 | 12 | 1163 | 1,5 | 0,96 | 1,33 | 1550
| 118,43 | 8 | 1327 | 1,1 | 0,96 | 1,17 | 1550
| 124,97 | 22 | 1228 | 3 | 0,96 | 1,26 | 1550
| 124,97 | 11 | 1228 | 1,5 | 0,96 | 1,26 | 1550
| 124,97 | 7 | 955 | 0,75 | 0,96 | 1,62 | 1550
| 142,41 | 20 | 1399 | 3 | 0,96 | 1,11 | 1550
| 142,41 | 10 | 1026 | 1,1 | 0,96 | 1,51 | 1550
| 142,41 | 6 | 1088 | 0,75 | 0,96 | 1,42 | 1550
| 155,34 | 18 | 1119 | 2,2 | 0,96 | 1,39 | 1550
| 155,34 | 9 | 1119 | 1,1 | 0,96 | 1,39 | 1550
| 155,34 | 6 | 1187 | 0,75 | 0,96 | 1,31 | 1550
| 181,77 | 15 | 1309 | 2,2 | 0,96 | 1,18 | 1550
| 181,77 | 8 | 1309 | 1,1 | 0,96 | 1,18 | 1550
| 181,77 | 5 | 1389 | 0,75 | 0,96 | 1,12 | 1550
| 205,71 | 14 | 1010 | 1,5 | 0,96 | 1,53 | 1550
| 205,71 | 7 | 1010 | 0,75 | 0,96 | 1,53 | 1550
| 205,71 | 4 | 1153 | 0,55 | 0,96 | 1,34 | 1550
| 216,54 | 13 | 1064 | 1,5 | 0,96 | 1,46 | 1550
| 216,54 | 6 | 1064 | 0,75 | 0,96 | 1,46 | 1550
| 216,54 | 4 | 1213 | 0,55 | 0,96 | 1,28 | 1550
| 246,54 | 11 | 888 | 1,1 | 0,96 | 1,75 | 1550
| 246,54 | 6 | 1211 | 0,75 | 0,96 | 1,28 | 1550
| 246,54 | 4 | 1381 | 0,55 | 0,96 | 1,12 | 1550
|
Где:
n1 - обороты электродвигателя(об/мин).
i - передаточное отношение редуктора.
n2 - обороты выходного выла редуктора(об/мин).
M2 - крутящий момент(Нм).
Mmax - максимально-допустимый крутящий момент(Нм).
|