Force of your advance.

* Сила Вашего движения вперед.

(499) 136-17-50   eds@eds-privod.ru


Главная | Каталог | Соосно-цилиндриеские редукторы, мотор редукторы | Соосно-цилиндрический мотор-редуктор HR,TRC | Таблицы подбора | HR 77

Таблицы подбора соосно-цилиндрического редуктора HR77, TR78


n1 i n2 M2(N.m) kW1 RD sf Mmax n1 i n2 M2(N.m) kW1 RD sf Mmax n1 i n2 M2(N.m) kW1 RD sf Mmax
2-ступени
2800 5,31 527 191 11 0,96 2,67 510 1400 5,31 264 320 9,2 0,96 1,59 510 900 5,31 169 298 5,5 0,96 1,71 510
5,99 467 216 11 0,96 2,50 540 5,99 234 361 9,2 0,96 1,50 540 5,99 150 336 5,5 0,96 1,61 540
6,79 412 245 11 0,96 2,37 580 6,79 206 409 9,2 0,96 1,42 580 6,79 133 380 5,5 0,96 1,52 580
7,74 362 279 11 0,96 2,19 610 7,74 181 466 9,2 0,96 1,31 610 7,74 116 434 5,5 0,96 1,41 610
8,59 326 309 11 0,96 2,04 630 8,59 163 518 9,2 0,96 1,22 630 8,59 105 481 5,5 0,96 1,31 630
9,64 290 347 11 0,96 1,81 630 9,64 145 473 7,5 0,96 1,33 630 9,64 93 393 4 0,96 1,60 630
10,88 257 392 11 0,96 1,68 660 10,88 129 534 7,5 0,96 1,24 660 10,88 83 443 4 0,96 1,49 660
12,33 227 444 11 0,96 1,55 690 12,33 114 606 7,5 0,96 1,14 690 12,33 73 502 4 0,96 1,37 690
14,05 199 506 11 0,96 1,42 720 14,05 100 690 7,5 0,96 1,04 720 14,05 64 572 4 0,96 1,26 720
15,6 179 383 7,5 0,96 1,93 740 15,6 90 562 5,5 0,96 1,32 740 15,6 58 477 3 0,96 1,55 740
17,82 157 438 7,5 0,96 1,78 780 17,82 79 642 5,5 0,96 1,22 780 17,82 51 545 3 0,96 1,43 780
18,8 149 462 7,5 0,96 1,69 780 18,8 74 677 5,5 0,96 1,15 780 18,8 48 575 3 0,96 1,36 780
21,43 131 526 7,5 0,96 1,56 820 21,43 65 772 5,5 0,96 1,06 820 21,43 42 480 2,2 0,96 1,71 820
23,37 120 574 7,5 0,96 1,43 820 23,37 60 612 4 0,96 1,34 820 23,37 39 524 2,2 0,96 1,57 820
3-ступени
2800 25,23 111 > 454 5,5 0,96 1,72 780 1400 25,23 55 661 4 0,96 1,18 780 900 25,23 36 565 2,2 0,96 1,38 780
29 97 522 5,5 0,96 1,57 820 29 48 570 3 0,96 1,44 820 29 31 650 2,2 0,96 1,26 820
33,47 84 603 5,5 0,96 1,36 820 33,47 42 658 3 0,96 1,25 820 33,47 27 511 1,5 0,96 1,60 820
36,83 76 482 4 0,96 1,70 820 36,83 38 724 3 0,96 1,13 820 36,83 24 563 1,5 0,96 1,46 820
43,26 65 567 4 0,96 1,45 820 43,26 32 623 2,2 0,96 1,32 820 43,26 21 661 1,5 0,96 1,24 820
45,81 61 600 4 0,96 1,37 820 45,81 31 660 2,2 0,96 1,24 820 45,81 20 700 1,5 0,96 1,17 820
52,07 54 682 4 0,96 1,20 820 52,07 27 750 2,2 0,96 1,09 820 52,07 17 583 1,1 0,96 1,41 820
57,68 49 567 3 0,96 1,45 820 57,68 24 567 1,5 0,96 1,45 820 57,68 16 646 1,1 0,96 1,27 820
65,77 43 646 3 0,96 1,27 820 65,77 21 646 1,5 0,96 1,27 820 65,77 14 737 1,1 0,96 1,11 820
77,24 36 759 3 0,96 1,08 820 77,24 18 556 1,1 0,96 1,47 820 77,24 12 590 0,75 0,96 1,39 820
81,8 34 589 2,2 0,96 1,39 820 81,8 17 589 1,1 0,96 1,39 820 81,8 11 625 0,75 0,96 1,31 820
92,97 30 670 2,2 0,96 1,22 820 92,97 15 457 0,75 0,96 1,80 820 92,97 10 521 0,55 0,96 1,57 820
102,99 27 742 2,2 0,96 1,11 820 102,99 14 506 0,75 0,96 1,62 820 102,99 9 577 0,55 0,96 1,42 820
121,42 23 596 1,5 0,96 1,38 820 121,42 12 596 0,75 0,96 1,38 820 121,42 7 680 0,55 0,96 1,21 820
138,39 20 680 1,5 0,96 1,21 820 138,39 10 680 0,75 0,96 1,21 820 138,39 7 775 0,55 0,96 1,06 820
145,67 19 715 1,5 0,96 1,15 820 145,67 10 715 0,75 0,96 1,15 820 145,67 6 549 0,37 0,96 1,49 820
166,59 17 600 1,1 0,96 1,37 820 166,59 8 600 0,55 0,96 1,37 820 166,59 5 628 0,37 0,96 1,31 820
195,24 14 703 1,1 0,96 1,17 820 195,24 7 703 0,55 0,96 1,17 820 195,24 5 736 0,37 0,96 1,11 820


Где:

n1 - обороты электродвигателя(об/мин).

i - передаточное отношение редуктора.

n2 - обороты выходного выла редуктора(об/мин).

M2 - крутящий момент(Нм).

Mmax - максимально-допустимый крутящий момент(Нм).


© 2010-2013 торговая компания ООО «ЭДС-ПРИВОД».

Все права защищены законодательством Российской Федерации.

Телефон/Факс: (499) 136-17-50

Электронная почта: eds@eds-privod.ru

Скайп: eds-privod