Таблицы подбора соосно-цилиндрического редуктора TRC 02
n1 | i | n2 | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | Mmax
| n1 | i | n2 | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | Mmax
| n1 | i | n2 | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | Mmax |
2800
| 3,66 | 765 | 26 | 2,2 | 0,96 | 3,03 | 80
| 1400
| 3,66 | 383 | 53 | 2,2 | 0,96 | 1,52 | 80
| 900
| 3,66 | 246 | 41 | 1,1 | 0,96 | 1,95 | 80
|
---|
4,43 | 632 | 32 | 2,2 | 0,96 | 3,13 | 100
| 4,43 | 316 | 64 | 2,2 | 0,96 | 1,57 | 100
| 4,43 | 203 | 50 | 1,1 | 0,96 | 2,01 | 100
| 5,45 | 514 | 39 | 2,2 | 0,96 | 2,55 | 100
| 5,45 | 257 | 79 | 2,2 | 0,96 | 1,27 | 100
| 5,45 | 165 | 61 | 1,1 | 0,96 | 1,64 | 100
| 7,39 | 379 | 53 | 2,2 | 0,96 | 2,25 | 120
| 7,39 | 189 | 73 | 1,5 | 0,96 | 1,65 | 120
| 7,39 | 122 | 56 | 0,75 | 0,96 | 2,13 | 120
| 8,78 | 319 | 63 | 2,2 | 0,96 | 1,90 | 120
| 8,78 | 159 | 86 | 1,5 | 0,96 | 1,39 | 120
| 8,78 | 103 | 67 | 0,75 | 0,96 | 1,79 | 120
| 9,93 | 282 | 49 | 1,5 | 0,96 | 4,10 | 200
| 9,93 | 141 | 98 | 1,5 | 0,96 | 2,05 | 200
| 9,93 | 91 | 76 | 0,75 | 0,96 | 2,64 | 200
| 12,05 | 232 | 59 | 1,5 | 0,96 | 3,38 | 200
| 12,05 | 116 | 118 | 1,5 | 0,96 | 1,69 | 200
| 12,05 | 75 | 92 | 0,75 | 0,96 | 2,17 | 200
| 13,21 | 212 | 65 | 1,5 | 0,96 | 2,16 | 140
| 13,21 | 106 | 95 | 1,1 | 0,96 | 1,47 | 140
| 13,21 | 68 | 74 | 0,55 | 0,96 | 1,89 | 140
| 14,81 | 189 | 73 | 1,5 | 0,96 | 2,75 | 200
| 14,81 | 95 | 107 | 1,1 | 0,96 | 1,87 | 200
| 14,81 | 61 | 83 | 0,55 | 0,96 | 2,41 | 200
| 17,1 | 164 | 62 | 1,1 | 0,96 | 2,27 | 140
| 17,1 | 82 | 84 | 0,75 | 0,96 | 1,67 | 140
| 17,1 | 53 | 96 | 0,55 | 0,96 | 1,46 | 140
| 20,08 | 139 | 72 | 1,1 | 0,96 | 2,77 | 200
| 20,08 | 70 | 99 | 0,75 | 0,96 | 2,03 | 200
| 20,08 | 45 | 113 | 0,55 | 0,96 | 1,78 | 200
| 23,85 | 117 | 86 | 1,1 | 0,96 | 2,33 | 200
| 23,85 | 59 | 117 | 0,75 | 0,96 | 1,71 | 200
| 23,85 | 38 | 90 | 0,37 | 0,96 | 2,22 | 200
| 28,88 | 97 | 104 | 1,1 | 0,96 | 1,92 | 200
| 28,88 | 48 | 104 | 0,55 | 0,96 | 1,92 | 200
| 28,88 | 31 | 109 | 0,37 | 0,96 | 1,84 | 200
| 35,91 | 78 | 88 | 0,75 | 0,96 | 2,27 | 200
| 35,91 | 39 | 129 | 0,55 | 0,96 | 1,55 | 200
| 35,91 | 25 | 135 | 0,37 | 0,96 | 1,48 | 200
| 40,6 | 69 | 100 | 0,75 | 0,96 | 2,01 | 200
| 40,6 | 34 | 98 | 0,37 | 0,96 | 2,03 | 200
| 40,6 | 22 | 103 | 0,25 | 0,96 | 1,93 | 200
| 46,46 | 60 | 114 | 0,75 | 0,96 | 1,75 | 200
| 46,46 | 30 | 113 | 0,37 | 0,96 | 1,78 | 200
| 46,46 | 19 | 118 | 0,25 | 0,96 | 1,69 | 200
| 54 | 52 | 97 | 0,55 | 0,96 | 2,06 | 200
| 54 | 26 | 131 | 0,37 | 0,96 | 1,53 | 200
| 54 | 17 | 99 | 0,18 | 0,96 | 2,02 | 200
|
Где:
n1 - обороты электродвигателя(об/мин).
i - передаточное отношение редуктора.
n2 - обороты выходного выла редуктора(об/мин).
M2 - крутящий момент(Нм).
Mmax - максимально-допустимый крутящий момент(Нм).
|