Таблицы подбора соосно-цилиндрического редуктора TRC 03
n1 | i | n2 | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | Mmax
| n1 | i | n2 | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | Mmax
| n1 | i | n2 | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | Mmax |
2800
| 3,74 | 749 | 67 | 5,5 | 0,96 | 2,23 | 150
| 1400
| 3,74 | 374 | 135 | 5,5 | 0,96 | 1,11 | 150
| 900
| 3,74 | 241 | 84 | 2,2 | 0,96 | 1,79 | 150
|
---|
4,5 | 622 | 81 | 5,5 | 0,96 | 1,85 | 150
| 4,5 | 311 | 162 | 5,5 | 0,96 | 0,93 | 150
| 4,5 | 200 | 101 | 2,2 | 0,96 | 1,49 | 150
| 5,48 | 511 | 99 | 5,5 | 0,96 | 1,52 | 150
| 5,48 | 255 | 144 | 4 | 0,96 | 1,04 | 150
| 5,48 | 164 | 123 | 2,2 | 0,96 | 1,22 | 150
| 6,31 | 444 | 114 | 5,5 | 0,96 | 1,58 | 180
| 6,31 | 222 | 165 | 4 | 0,96 | 1,09 | 180
| 6,31 | 143 | 141 | 2,2 | 0,96 | 1,27 | 180
| 7,93 | 353 | 143 | 5,5 | 0,96 | 1,26 | 180
| 7,93 | 177 | 156 | 3 | 0,96 | 1,16 | 180
| 7,93 | 113 | 121 | 1,5 | 0,96 | 1,49 | 180
| 10,28 | 272 | 135 | 4 | 0,96 | 1,78 | 240
| 10,28 | 136 | 202 | 3 | 0,96 | 1,19 | 240
| 10,28 | 88 | 157 | 1,5 | 0,96 | 1,53 | 240
| 12,37 | 226 | 223 | 5,5 | 0,96 | 1,17 | 260
| 12,37 | 113 | 243 | 3 | 0,96 | 1,07 | 260
| 12,37 | 73 | 189 | 1,5 | 0,96 | 1,38 | 260
| 15,06 | 186 | 197 | 4 | 0,96 | 1,32 | 260
| 15,06 | 93 | 217 | 2,2 | 0,96 | 1,20 | 260
| 15,06 | 60 | 230 | 1,5 | 0,96 | 1,13 | 260
| 17,33 | 162 | 227 | 4 | 0,96 | 1,23 | 280
| 17,33 | 81 | 250 | 2,2 | 0,96 | 1,12 | 280
| 17,33 | 52 | 194 | 1,1 | 0,96 | 1,44 | 280
| 21,78 | 129 | 214 | 3 | 0,96 | 1,31 | 280
| 21,78 | 64 | 214 | 1,5 | 0,96 | 1,31 | 280
| 21,78 | 41 | 244 | 1,1 | 0,96 | 1,15 | 280
| 28,3 | 99 | 204 | 2,2 | 0,96 | 1,47 | 300
| 28,3 | 49 | 278 | 1,5 | 0,96 | 1,08 | 300
| 28,3 | 32 | 216 | 0,75 | 0,96 | 1,39 | 300
| 34,62 | 81 | 249 | 2,2 | 0,96 | 1,20 | 300
| 34,62 | 40 | 249 | 1,1 | 0,96 | 1,20 | 300
| 34,62 | 26 | 194 | 0,55 | 0,96 | 1,55 | 300
| 38,73 | 72 | 190 | 1,5 | 0,96 | 1,58 | 300
| 38,73 | 36 | 190 | 0,75 | 0,96 | 1,58 | 300
| 38,73 | 23 | 217 | 0,55 | 0,96 | 1,38 | 300
| 43,75 | 64 | 215 | 1,5 | 0,96 | 1,40 | 300
| 43,75 | 32 | 215 | 0,75 | 0,96 | 1,40 | 300
| 43,75 | 21 | 165 | 0,37 | 0,96 | 1,82 | 300
| 50,02 | 56 | 246 | 1,5 | 0,96 | 1,22 | 300
| 50,02 | 28 | 246 | 0,75 | 0,96 | 1,22 | 300
| 50,02 | 18 | 189 | 0,37 | 0,96 | 1,59 | 300
| 58,09 | 48 | 209 | 1,1 | 0,96 | 1,43 | 300
| 58,09 | 24 | 285 | 0,75 | 0,96 | 1,05 | 300
| 58,09 | 15 | 219 | 0,37 | 0,96 | 1,37 | 300
|
Где:
n1 - обороты электродвигателя(об/мин).
i - передаточное отношение редуктора.
n2 - обороты выходного выла редуктора(об/мин).
M2 - крутящий момент(Нм).
Mmax - максимально-допустимый крутящий момент(Нм).
|