Таблицы подбора соосно-цилиндрического редуктора TRC 04
n1 | i | n2 | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | Mmax
| n1 | i | n2 | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | Mmax
| n1 | i | n2 | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | Mmax |
2800
| 3,74 | 749 | 67 | 5,5 | 0,96 | 2,97 | 200
| 1400
| 3,74 | 374 | 135 | 5,5 | 0,96 | 1,48 | 200
| 900
| 3,74 | 241 | 84 | 2,2 | 0,96 | 2,39 | 200
|
---|
4,5 | 622 | 81 | 5,5 | 0,96 | 2,84 | 230
| 4,5 | 311 | 162 | 5,5 | 0,96 | 1,42 | 230
| 4,5 | 200 | 101 | 2,2 | 0,96 | 2,28 | 230
| 5,48 | 511 | 99 | 5,5 | 0,96 | 2,33 | 230
| 5,48 | 255 | 197 | 5,5 | 0,96 | 1,17 | 230
| 5,48 | 164 | 123 | 2,2 | 0,96 | 1,87 | 230
| 6,31 | 444 | 114 | 5,5 | 0,96 | 2,29 | 260
| 6,31 | 222 | 227 | 5,5 | 0,96 | 1,14 | 260
| 6,31 | 143 | 141 | 2,2 | 0,96 | 1,84 | 260
| 7,93 | 353 | 143 | 5,5 | 0,96 | 1,82 | 260
| 7,93 | 177 | 208 | 4 | 0,96 | 1,25 | 260
| 7,93 | 113 | 178 | 2,2 | 0,96 | 1,46 | 260
| 10,28 | 272 | 185 | 5,5 | 0,96 | 2,38 | 440
| 10,28 | 136 | 370 | 5,5 | 0,96 | 1,19 | 440
| 10,28 | 88 | 230 | 2,2 | 0,96 | 1,91 | 440
| 12,37 | 226 | 223 | 5,5 | 0,96 | 2,06 | 460
| 12,37 | 113 | 324 | 4 | 0,96 | 1,42 | 460
| 12,37 | 73 | 277 | 2,2 | 0,96 | 1,66 | 460
| 15,06 | 186 | 271 | 5,5 | 0,96 | 1,70 | 460
| 15,06 | 93 | 394 | 4 | 0,96 | 1,17 | 460
| 15,06 | 60 | 230 | 1,5 | 0,96 | 2,00 | 460
| 17,33 | 162 | 227 | 4 | 0,96 | 2,11 | 480
| 17,33 | 81 | 454 | 4 | 0,96 | 1,06 | 480
| 17,33 | 52 | 265 | 1,5 | 0,96 | 1,81 | 480
| 21,78 | 129 | 285 | 4 | 0,96 | 1,68 | 480
| 21,78 | 64 | 428 | 3 | 0,96 | 1,12 | 480
| 21,78 | 41 | 333 | 1,5 | 0,96 | 1,44 | 480
| 28,3 | 99 | 371 | 4 | 0,96 | 1,35 | 500
| 28,3 | 49 | 408 | 2,2 | 0,96 | 1,23 | 500
| 28,3 | 32 | 432 | 1,5 | 0,96 | 1,16 | 500
| 34,62 | 81 | 340 | 3 | 0,96 | 1,47 | 500
| 34,62 | 40 | 340 | 1,5 | 0,96 | 1,47 | 500
| 34,62 | 26 | 388 | 1,1 | 0,96 | 1,29 | 500
| 38,73 | 72 | 380 | 3 | 0,96 | 1,31 | 500
| 38,73 | 36 | 380 | 1,5 | 0,96 | 1,31 | 500
| 38,73 | 23 | 434 | 1,1 | 0,96 | 1,15 | 500
| 43,75 | 64 | 315 | 2,2 | 0,96 | 1,59 | 500
| 43,75 | 32 | 315 | 1,1 | 0,96 | 1,59 | 500
| 43,75 | 21 | 334 | 0,75 | 0,96 | 1,50 | 500
| 50,02 | 56 | 360 | 2,2 | 0,96 | 1,39 | 500
| 50,02 | 28 | 360 | 1,1 | 0,96 | 1,39 | 500
| 50,02 | 18 | 280 | 0,55 | 0,96 | 1,78 | 500
| 58,09 | 48 | 418 | 2,2 | 0,96 | 1,19 | 500
| 58,09 | 24 | 418 | 1,1 | 0,96 | 1,19 | 500
| 58,09 | 15 | 325 | 0,55 | 0,96 | 1,54 | 500
|
Где:
n1 - обороты электродвигателя(об/мин).
i - передаточное отношение редуктора.
n2 - обороты выходного выла редуктора(об/мин).
M2 - крутящий момент(Нм).
Mmax - максимально-допустимый крутящий момент(Нм).
|