Таблицы подбора соосно-цилиндрического редуктора TRC 01
n1 | i | n2 | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | Mmax
| n1 | i | n2 | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | Mmax
| n1 | i | n2 | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | Mmax |
2800
| 3,82 | 733 | 19 | 1,5 | 0,96 | 3,73 | 70
| 1400
| 3,82 | 366 | 28 | 1,1 | 0,96 | 2,54 | 70
| 900
| 3,82 | 236 | 29 | 0,75 | 0,96 | 2,40 | 70
|
---|
4,63 | 605 | 23 | 1,5 | 0,96 | 3,08 | 70 | 4,63 | 302 | 33 | 1,1 | 0,96 | 2,10 | 70 | 4,63 | 194 | 35 | 0,75 | 0,96 | 1,98 | 70
| 5,69 | 492 | 28 | 1,5 | 0,96 | 2,50 | 70 | 5,69 | 246 | 41 | 1,1 | 0,96 | 1,71 | 70 | 5,69 | 158 | 32 | 0,55 | 0,96 | 2,20 | 70
| 7,72 | 363 | 38 | 1,5 | 0,96 | 2,11 | 80 | 7,72 | 181 | 38 | 0,75 | 0,96 | 2,11 | 80 | 7,72 | 117 | 43 | 0,55 | 0,96 | 1,85 | 80
| 9,17 | 305 | 33 | 1,1 | 0,96 | 2,42 | 80 | 9,17 | 153 | 45 | 0,75 | 0,96 | 1,78 | 80 | 9,17 | 98 | 35 | 0,37 | 0,96 | 2,31 | 80
| 9,81 | 285 | 35 | 1,1 | 0,96 | 3,40 | 120 | 9,81 | 143 | 48 | 0,75 | 0,96 | 2,49 | 120 | 9,81 | 92 | 37 | 0,37 | 0,96 | 3,25 | 120
| 11,9 | 235 | 43 | 1,1 | 0,96 | 2,80 | 120 | 11,9 | 118 | 43 | 0,55 | 0,96 | 2,80 | 120 | 11,9 | 76 | 45 | 0,37 | 0,96 | 2,68 | 120
| 13,8 | 203 | 34 | 0,75 | 0,96 | 2,66 | 90 | 13,8 | 101 | 50 | 0,55 | 0,96 | 1,81 | 90 | 13,8 | 65 | 52 | 0,37 | 0,96 | 1,73 | 90
| 14,62 | 192 | 36 | 0,75 | 0,96 | 3,34 | 120 | 14,62 | 96 | 53 | 0,55 | 0,96 | 2,28 | 120 | 14,62 | 62 | 37 | 0,25 | 0,96 | 3,22 | 120
| 17,86 | 157 | 32 | 0,55 | 0,96 | 2,80 | 90 | 17,86 | 78 | 43 | 0,37 | 0,96 | 2,08 | 90 | 17,86 | 50 | 45 | 0,25 | 0,96 | 1,98 | 90
| 19,83 | 141 | 36 | 0,55 | 0,96 | 3,36 | 120 | 19,83 | 71 | 48 | 0,37 | 0,96 | 2,50 | 120 | 19,83 | 45 | 51 | 0,25 | 0,96 | 2,38 | 120
| 23,56 | 119 | 42 | 0,55 | 0,96 | 2,83 | 120 | 23,56 | 59 | 57 | 0,37 | 0,96 | 2,10 | 120 | 23,56 | 38 | 60 | 0,25 | 0,96 | 2,00 | 120
| 28,5 | 98 | 51 | 0,55 | 0,96 | 2,34 | 120 | 28,5 | 49 | 69 | 0,37 | 0,96 | 1,74 | 120 | 28,5 | 32 | 52 | 0,18 | 0,96 | 2,30 | 120
| 35,47 | 79 | 43 | 0,37 | 0,96 | 2,79 | 120 | 35,47 | 39 | 58 | 0,25 | 0,96 | 2,07 | 120 | 35,47 | 25 | 65 | 0,18 | 0,96 | 1,85 | 120
| 40,1 | 70 | 49 | 0,37 | 0,96 | 2,47 | 120 | 40,1 | 35 | 66 | 0,25 | 0,96 | 1,83 | 120 | 40,1 | 22 | 74 | 0,18 | 0,96 | 1,63 | 120
| 45,89 | 61 | 56 | 0,37 | 0,96 | 2,16 | 120 | 45,89 | 31 | 54 | 0,18 | 0,96 | 2,22 | 120 | 45,89 | 20 | 56 | 0,12 | 0,96 | 2,14 | 120
| 53,33 | 53 | 44 | 0,25 | 0,96 | 2,75 | 120 | 53,33 | 26 | 63 | 0,18 | 0,96 | 1,91 | 120 | 53,33 | 17 | 65 | 0,12 | 0,96 | 1,84 | 120
|
Где:
n1 - обороты электродвигателя(об/мин).
i - передаточное отношение редуктора.
n2 - обороты выходного выла редуктора(об/мин).
M2 - крутящий момент(Нм).
Mmax - максимально-допустимый крутящий момент(Нм).
|