Таблицы подбора насадного цилидрического редуктора FA37, F37, F38
i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
---|
n1=2800 об/мин.
| 3,77 | 742,7 | 67,9 | 5,5 | 0,96 | 1,5 | 105
| 4,22 | 663,5 | 76,0 | 5,5 | 0,96 | 1,4 | 110
| 4,9 | 571,4 | 88,2 | 5,5 | 0,96 | 1,4 | 120
| 5,21 | 537,4 | 93,8 | 5,5 | 0,96 | 1,3 | 125
| 6,05 | 462,8 | 79,2 | 4 | 0,96 | 1,7 | 135
| 6,74 | 415,4 | 88,3 | 4 | 0,96 | 1,6 | 140
| 7,44 | 376,3 | 97,4 | 4 | 0,96 | 1,5 | 145
| 8,01 | 349,6 | 104,9 | 4 | 0,96 | 1,6 | 170
| 8,97 | 312,2 | 117,5 | 4 | 0,96 | 1,5 | 175
| 10,42 | 268,7 | 102,4 | 3 | 0,96 | 1,8 | 185
| 11,08 | 252,7 | 108,8 | 3 | 0,96 | 1,7 | 190
| 12,87 | 217,6 | 126,4 | 3 | 0,96 | 1,6 | 200
| 14,33 | 195,4 | 140,8 | 3 | 0,96 | 1,4 | 200
| 15,81 | 177,1 | 155,3 | 3 | 0,96 | 1,3 | 200
| 17,03 | 164,4 | 122,7 | 2,2 | 0,96 | 1,6 | 200
| 19,27 | 145,3 | 138,8 | 2,2 | 0,96 | 1,4 | 200
| 20,57 | 136,1 | 148,2 | 2,2 | 0,96 | 1,3 | 200
| 23,63 | 118,5 | 170,2 | 2,2 | 0,96 | 1,2 | 200
| 23,88 | 117,3 | 117,3 | 1,5 | 0,96 | 1,7 | 200
| 28,09 | 99,7 | 138,0 | 1,5 | 0,96 | 1,4 | 200
| 31,69 | 88,4 | 155,6 | 1,5 | 0,96 | 1,3 | 200
| 35,91 | 78,0 | 129,3 | 1,1 | 0,96 | 1,5 | 200
| 38,31 | 73,1 | 138,0 | 1,1 | 0,96 | 1,4 | 200
| 43,83 | 63,9 | 157,9 | 1,1 | 0,96 | 1,3 | 200
| 47,02 | 59,5 | 169,4 | 1,1 | 0,96 | 1,2 | 200
| 51,70 | 54,2 | 127,0 | 0,75 | 0,96 | 1,6 | 200
| 54,54 | 51,3 | 133,9 | 0,75 | 0,96 | 1,5 | 200
| 58,32 | 48,0 | 143,2 | 0,75 | 0,96 | 1,4 | 200
| 66,09 | 42,4 | 119,0 | 0,55 | 0,96 | 1,7 | 200
| 70,50 | 39,7 | 127,0 | 0,55 | 0,96 | 1,6 | 200
| 80,65 | 34,7 | 145,2 | 0,55 | 0,96 | 1,4 | 200
| 86,53 | 32,4 | 104,8 | 0,37 | 0,96 | 1,9 | 200
| 100,36 | 27,9 | 121,6 | 0,37 | 0,96 | 1,6 | 200
| 117,88 | 23,8 | 142,8 | 0,37 | 0,96 | 1,4 | 200
| 128,51 | 21,8 | 155,7 | 0,37 | 0,96 | 1,3 | 200
| i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
---|
n1=1400 об/мин.
| 3,77 | 371,4 | 98,8 | 4 | 0,96 | 1,1 | 105
| 4,22 | 331,8 | 82,9 | 3 | 0,96 | 1,3 | 110
| 4,9 | 285,7 | 96,3 | 3 | 0,96 | 1,2 | 120
| 5,21 | 268,7 | 102,4 | 3 | 0,96 | 1,2 | 125
| 6,05 | 231,4 | 87,2 | 2,2 | 0,96 | 1,5 | 135
| 6,74 | 207,7 | 97,1 | 2,2 | 0,96 | 1,4 | 140
| 7,44 | 188,2 | 107,2 | 2,2 | 0,96 | 1,4 | 145
| 8,01 | 174,8 | 78,7 | 1,5 | 0,96 | 2,2 | 170
| 8,97 | 156,1 | 88,1 | 1,5 | 0,96 | 2,0 | 175
| 10,42 | 134,4 | 102,4 | 1,5 | 0,96 | 1,8 | 185
| 11,08 | 126,4 | 108,8 | 1,5 | 0,96 | 1,7 | 190
| 12,87 | 108,8 | 126,4 | 1,5 | 0,96 | 1,6 | 200
| 14,33 | 97,7 | 103,2 | 1,1 | 0,96 | 1,9 | 200
| 15,81 | 88,6 | 113,9 | 1,1 | 0,96 | 1,8 | 200
| 17,03 | 82,2 | 122,7 | 1,1 | 0,96 | 1,6 | 200
| 19,27 | 72,7 | 138,8 | 1,1 | 0,96 | 1,4 | 200
| 20,57 | 68,1 | 101,0 | 0,75 | 0,96 | 2,0 | 200
| 23,63 | 59,2 | 116,1 | 0,75 | 0,96 | 1,7 | 200
| 23,88 | 58,6 | 117,3 | 0,75 | 0,96 | 1,7 | 200
| 28,09 | 49,8 | 138,0 | 0,75 | 0,96 | 1,4 | 200
| 31,69 | 44,2 | 114,1 | 0,55 | 0,96 | 1,8 | 200
| 35,91 | 39,0 | 129,3 | 0,55 | 0,96 | 1,5 | 200
| 38,31 | 36,5 | 138,0 | 0,55 | 0,96 | 1,4 | 200
| 43,83 | 31,9 | 106,2 | 0,37 | 0,96 | 1,9 | 200
| 47,02 | 29,8 | 113,9 | 0,37 | 0,96 | 1,8 | 200
| 51,70 | 27,1 | 125,3 | 0,37 | 0,96 | 1,6 | 200
| 54,54 | 25,7 | 132,1 | 0,37 | 0,96 | 1,5 | 200
| 58,32 | 24,0 | 141,3 | 0,37 | 0,96 | 1,4 | 200
| 66,09 | 21,2 | 160,1 | 0,37 | 0,96 | 1,2 | 200
| 70,50 | 19,9 | 115,4 | 0,25 | 0,96 | 1,7 | 200
| 80,65 | 17,4 | 132,0 | 0,25 | 0,96 | 1,5 | 200
| 86,53 | 16,2 | 141,7 | 0,25 | 0,96 | 1,4 | 200
| 100,36 | 13,9 | 164,3 | 0,25 | 0,96 | 1,2 | 200
| 117,88 | 11,9 | 193,0 | 0,25 | 0,96 | 1,0 | 200
| 128,51 | 10,9 | 210,4 | 0,25 | 0,96 | 1,0 | 200
| i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
---|
n1=900 об/мин.
| 3,77 | 238,7 | 84,5 | 2,2 | 0,96 | 1,2 | 105
| 4,22 | 213,3 | 94,6 | 2,2 | 0,96 | 1,2 | 110
| 4,9 | 183,7 | 74,9 | 1,5 | 0,96 | 1,6 | 120
| 5,21 | 172,7 | 79,6 | 1,5 | 0,96 | 1,6 | 125
| 6,05 | 148,8 | 67,8 | 1,1 | 0,96 | 2,0 | 135
| 6,74 | 133,5 | 75,5 | 1,1 | 0,96 | 1,9 | 140
| 7,44 | 121,0 | 83,4 | 1,1 | 0,96 | 1,7 | 145
| 8,01 | 112,4 | 89,8 | 1,1 | 0,96 | 1,9 | 170
| 8,97 | 100,3 | 68,5 | 0,75 | 0,96 | 2,6 | 175
| 10,42 | 86,4 | 79,6 | 0,75 | 0,96 | 2,3 | 185
| 11,08 | 81,2 | 84,7 | 0,75 | 0,96 | 2,2 | 190
| 12,87 | 69,9 | 98,3 | 0,75 | 0,96 | 2,0 | 200
| 14,33 | 62,8 | 109,5 | 0,75 | 0,96 | 1,8 | 200
| 15,81 | 56,9 | 88,6 | 0,55 | 0,96 | 2,3 | 200
| 17,03 | 52,8 | 95,4 | 0,55 | 0,96 | 2,1 | 200
| 19,27 | 46,7 | 108,0 | 0,55 | 0,96 | 1,9 | 200
| 20,57 | 43,8 | 115,2 | 0,55 | 0,96 | 1,7 | 200
| 23,63 | 38,1 | 132,4 | 0,55 | 0,96 | 1,5 | 200
| 23,88 | 37,7 | 133,8 | 0,55 | 0,96 | 1,5 | 200
| 28,09 | 32,0 | 157,4 | 0,55 | 0,96 | 1,3 | 200
| 31,69 | 28,4 | 119,4 | 0,37 | 0,96 | 1,7 | 200
| 35,91 | 25,1 | 135,3 | 0,37 | 0,96 | 1,5 | 200
| 38,31 | 23,5 | 144,4 | 0,37 | 0,96 | 1,4 | 200
| 43,83 | 20,5 | 111,6 | 0,25 | 0,96 | 1,8 | 200
| 47,02 | 19,1 | 119,7 | 0,25 | 0,96 | 1,7 | 200
| 51,70 | 17,4 | 131,7 | 0,25 | 0,96 | 1,5 | 200
| 54,54 | 16,5 | 138,9 | 0,25 | 0,96 | 1,4 | 200
| 58,32 | 15,4 | 148,5 | 0,25 | 0,96 | 1,3 | 200
| 66,09 | 13,6 | 121,2 | 0,18 | 0,96 | 1,7 | 200
| 70,50 | 12,8 | 129,3 | 0,18 | 0,96 | 1,5 | 200
| 80,65 | 11,2 | 98,6 | 0,12 | 0,96 | 2,0 | 200
| 86,53 | 10,4 | 105,8 | 0,12 | 0,96 | 1,9 | 200
| 100,36 | 9,0 | 122,7 | 0,12 | 0,96 | 1,6 | 200
| 117,88 | 7,6 | 108,1 | 0,09 | 0,96 | 1,9 | 200
| 128,51 | 7,0 | 117,8 | 0,09 | 0,96 | 1,7 | 200
|
Где:
i - передаточное отношение редуктора.
n2 - обороты выходного выла редуктора(об/мин).
M2 - крутящий момент(Нм).
Mmax - максимально-допустимый крутящий момент(Нм).
|