Force of your advance.

* Сила Вашего движения вперед.

(499) 136-17-50   eds@eds-privod.ru


Главная | Каталог | Цилиндрические редукторы мотор-редукторы | Насадной цилиндрический редуктор F, FA, FF | Таблицы подбора | Редуктор FA47, F47, F48

Таблицы подбора насадного цилидрического редуктора FA47, F47, F48


i n2,(min-1) M2(N.m) kW1 RD sf M2 MAX(N.m)
n1=2800 об/мин.
4,99 561,1 122,5 7,5 0,96 2,6 320
5,76 486,1 141,4 7,5 0,96 2,4 340
6,34 441,6 155,7 7,5 0,96 2,2 350
7,44 376,3 182,7 7,5 0,96 2,1 380
7,88 355,3 141,9 5,5 0,96 2,7 380
8,96 312,5 161,4 5,5 0,96 2,0 330
10,97 255,2 197,6 5,5 0,96 2,0 400
12,66 221,2 228,0 5,5 0,96 1,8 400
13,93 201,0 250,9 5,5 0,96 1,6 400
16,36 171,1 214,3 4 0,96 1,9 400
17,33 161,6 227,0 4 0,96 1,8 400
19,7 142,1 258,0 4 0,96 1,6 400
21,82 128,3 285,8 4 0,96 1,4 400
25,72 108,9 336,9 4 0,96 1,2 400
29,32 95,5 288,0 3 0,96 1,4 400
30,86 90,7 303,1 3 0,96 1,3 400
28,88 97,0 283,7 3 0,96 1,4 400
34,29 81,7 336,8 3 0,96 1,2 400
36,61 76,5 263,7 2,2 0,96 1,5 400
42,86 65,3 308,7 2,2 0,96 1,3 400
48,00 58,3 345,8 2,2 0,96 1,2 400
56,49 49,6 277,4 1,5 0,96 1,4 400
65,36 42,8 321,0 1,5 0,96 1,2 400
68,09 41,1 245,2 1,1 0,96 1,6 400
79,72 35,1 287,1 1,1 0,96 1,4 400
89,29 31,4 321,6 1,1 0,96 1,2 400
105,09 26,6 258,1 0,75 0,96 1,5 400
121,57 23,0 298,5 0,75 0,96 1,3 400
130,07 21,5 234,2 0,55 0,96 1,7 400
150,06 18,7 270,2 0,55 0,96 1,5 400
175,38 16,0 315,8 0,55 0,96 1,3 400
190,76 14,7 231,1 0,37 0,96 1,7 400
i n2,(min-1) M2(N.m) kW1 RD sf M2 MAX(N.m)
n1=1400 об/мин.
4,99 280,6 130,7 4 0,96 2,4 320
5,76 243,1 150,9 4 0,96 2,3 340
6,34 220,8 166,1 4 0,96 2,1 350
7,44 188,2 194,9 4 0,96 1,9 380
7,88 177,7 206,4 4 0,96 1,8 380
8,96 156,3 176,0 3 0,96 1,9 330
10,97 127,6 215,5 3 0,96 1,9 400
12,66 110,6 248,7 3 0,96 1,6 400
13,93 100,5 200,7 2,2 0,96 2,0 400
16,36 85,6 235,7 2,2 0,96 1,7 400
17,33 80,8 249,7 2,2 0,96 1,6 400
19,7 71,1 283,8 2,2 0,96 1,4 400
21,82 64,2 214,3 1,5 0,96 1,9 400
25,72 54,4 252,6 1,5 0,96 1,6 400
29,32 47,7 288,0 1,5 0,96 1,4 400
30,86 45,4 303,1 1,5 0,96 1,3 400
28,88 48,5 208,0 1,1 0,96 1,9 400
34,29 40,8 247,0 1,1 0,96 1,6 400
36,61 38,2 263,7 1,1 0,96 1,5 400
42,86 32,7 308,7 1,1 0,96 1,3 400
48,00 29,2 235,7 0,75 0,96 1,7 400
56,49 24,8 277,4 0,75 0,96 1,4 400
65,36 21,4 321,0 0,75 0,96 1,2 400
68,09 20,6 245,2 0,55 0,96 1,6 400
79,72 17,6 287,1 0,55 0,96 1,4 400
89,29 15,7 321,6 0,55 0,96 1,2 400
105,09 13,3 378,5 0,55 0,96 1,1 400
121,57 11,5 294,6 0,37 0,96 1,4 400
130,07 10,8 315,2 0,37 0,96 1,3 400
150,06 9,3 363,6 0,37 0,96 1,1 400
175,38 8,0 287,1 0,25 0,96 1,4 400
190,76 7,3 312,3 0,25 0,96 1,3 400
i n2,(min-1) M2(N.m) kW1 RD sf M2 MAX(N.m)
n1=900 об/мин.
4,99 180,4 111,8 2,2 0,96 2,9 320
5,76 156,3 129,1 2,2 0,96 2,6 340
6,34 142,0 142,1 2,2 0,96 2,5 350
7,44 121,0 166,7 2,2 0,96 2,3 380
7,88 114,2 176,6 2,2 0,96 2,2 380
8,96 100,4 200,8 2,2 0,96 1,6 330
10,97 82,0 167,6 1,5 0,96 2,4 400
12,66 71,1 193,4 1,5 0,96 2,1 400
13,93 64,6 212,9 1,5 0,96 1,9 400
16,36 55,0 250,0 1,5 0,96 1,6 400
17,33 51,9 264,8 1,5 0,96 1,5 400
19,7 45,7 301,0 1,5 0,96 1,3 400
21,82 41,2 244,5 1,1 0,96 1,6 400
25,72 35,0 288,2 1,1 0,96 1,4 400
29,32 30,7 328,5 1,1 0,96 1,2 400
30,86 29,2 235,8 0,75 0,96 1,7 400
28,88 31,2 220,6 0,75 0,96 1,8 400
34,29 26,2 262,0 0,75 0,96 1,5 400
36,61 24,6 279,7 0,75 0,96 1,4 400
42,86 21,0 327,5 0,75 0,96 1,2 400
48,00 18,8 268,9 0,55 0,96 1,5 400
56,49 15,9 316,5 0,55 0,96 1,3 400
65,36 13,8 366,2 0,55 0,96 1,1 400
68,09 13,2 256,6 0,37 0,96 1,6 400
79,72 11,3 300,5 0,37 0,96 1,3 400
89,29 10,1 336,5 0,37 0,96 1,2 400
105,09 8,6 267,6 0,25 0,96 1,5 400
121,57 7,4 309,6 0,25 0,96 1,3 400
130,07 6,9 238,5 0,18 0,96 1,7 400
150,06 6,0 275,2 0,18 0,96 1,5 400
175,38 5,1 321,6 0,18 0,96 1,2 400
190,76 4,7 233,2 0,12 0,96 1,7 400


Где:

i - передаточное отношение редуктора.

n2 - обороты выходного выла редуктора(об/мин).

M2 - крутящий момент(Нм).

Mmax - максимально-допустимый крутящий момент(Нм).