Таблицы подбора насадного цилидрического редуктора FA67, F67, F68
i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
---|
n1=2800 об/мин.
| 3,97 | 705,3 | 195,0 | 15 | 0,96 | 2,6 | 500
| 4,66 | 600,9 | 228,9 | 15 | 0,96 | 2,4 | 560
| 5,25 | 533,3 | 189,1 | 11 | 0,96 | 3,1 | 590
| 5,95 | 470,6 | 214,3 | 11 | 0,96 | 2,8 | 610
| 6,78 | 413,0 | 244,2 | 11 | 0,96 | 2,5 | 620
| 7,53 | 371,8 | 271,2 | 11 | 0,96 | 2,2 | 610
| 8,60 | 325,6 | 309,7 | 11 | 0,96 | 1,8 | 570
| 9,08 | 308,4 | 223,0 | 7,5 | 0,96 | 2,4 | 530
| 9,66 | 289,9 | 347,9 | 11 | 0,96 | 2,4 | 820
| 11,31 | 247,6 | 407,4 | 11 | 0,96 | 2,0 | 820
| 12,76 | 219,4 | 459,6 | 11 | 0,96 | 1,8 | 820
| 14,46 | 193,6 | 355,1 | 7,5 | 0,96 | 2,3 | 820
| 16,48 | 169,9 | 404,7 | 7,5 | 0,96 | 2,0 | 820
| 18,29 | 153,1 | 449,2 | 7,5 | 0,96 | 1,8 | 820
| 20,90 | 134,0 | 513,2 | 7,5 | 0,96 | 1,6 | 820
| 22,05 | 127,0 | 541,5 | 7,5 | 0,96 | 1,5 | 820
| 25,13 | 111,4 | 452,6 | 5,5 | 0,96 | 1,8 | 820
| 27,41 | 102,2 | 493,6 | 5,5 | 0,96 | 1,7 | 820
| 32,08 | 87,3 | 577,7 | 5,5 | 0,96 | 1,4 | 820
| 36,30 | 77,1 | 653,7 | 5,5 | 0,96 | 1,3 | 820
| 34,01 | 82,3 | 334,1 | 3 | 0,96 | 2,2 | 740
| 39,26 | 71,3 | 385,6 | 3 | 0,96 | 2,0 | 780
| 43,20 | 64,8 | 424,3 | 3 | 0,96 | 1,9 | 820
| 50,74 | 55,2 | 498,4 | 3 | 0,96 | 1,6 | 820
| 53,73 | 52,1 | 527,8 | 3 | 0,96 | 1,6 | 820
| 61,07 | 45,8 | 439,9 | 2,2 | 0,96 | 1,9 | 820
| 67,65 | 41,4 | 487,3 | 2,2 | 0,96 | 1,7 | 820
| 79,76 | 35,1 | 574,5 | 2,2 | 0,96 | 1,4 | 820
| 90,59 | 30,9 | 652,6 | 2,2 | 0,96 | 1,3 | 820
| 95,94 | 29,2 | 471,2 | 1,5 | 0,96 | 1,7 | 820
| 109,04 | 25,7 | 535,5 | 1,5 | 0,96 | 1,5 | 820
| 120,79 | 23,2 | 593,3 | 1,5 | 0,96 | 1,4 | 820
| 142,40 | 19,7 | 512,9 | 1,1 | 0,96 | 1,6 | 820
| 162,31 | 17,3 | 584,6 | 1,1 | 0,96 | 1,4 | 820
| 170,85 | 16,4 | 419,6 | 0,75 | 0,96 | 2,0 | 820
| 195,39 | 14,3 | 479,8 | 0,75 | 0,96 | 1,7 | 820
| 228,99 | 12,2 | 562,3 | 0,75 | 0,96 | 1,5 | 820
| i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
---|
n1=1400 об/мин.
| 3,97 | 352,6 | 286,0 | 11 | 0,96 | 1,7 | 500
| 4,66 | 300,4 | 335,7 | 11 | 0,96 | 1,7 | 560
| 5,25 | 266,7 | 257,9 | 7,5 | 0,96 | 2,3 | 590
| 5,95 | 235,3 | 292,2 | 7,5 | 0,96 | 2,1 | 610
| 6,78 | 206,5 | 333,0 | 7,5 | 0,96 | 1,9 | 620
| 7,53 | 185,9 | 369,8 | 7,5 | 0,96 | 1,6 | 610
| 8,60 | 162,8 | 309,7 | 5,5 | 0,96 | 1,8 | 570
| 9,08 | 154,2 | 327,0 | 5,5 | 0,96 | 1,6 | 530
| 9,66 | 144,9 | 474,4 | 7,5 | 0,96 | 1,7 | 820
| 11,31 | 123,8 | 555,5 | 7,5 | 0,96 | 1,5 | 820
| 12,76 | 109,7 | 459,6 | 5,5 | 0,96 | 1,8 | 820
| 14,46 | 96,8 | 520,8 | 5,5 | 0,96 | 1,6 | 820
| 16,48 | 85,0 | 431,7 | 4 | 0,96 | 1,9 | 820
| 18,29 | 76,5 | 479,1 | 4 | 0,96 | 1,7 | 820
| 20,90 | 67,0 | 547,5 | 4 | 0,96 | 1,5 | 820
| 22,05 | 63,5 | 433,2 | 3 | 0,96 | 1,9 | 820
| 25,13 | 55,7 | 493,7 | 3 | 0,96 | 1,7 | 820
| 27,41 | 51,1 | 538,5 | 3 | 0,96 | 1,5 | 820
| 32,08 | 43,6 | 630,2 | 3 | 0,96 | 1,3 | 820
| 36,30 | 38,6 | 523,0 | 2,2 | 0,96 | 1,6 | 820
| 34,01 | 41,2 | 490,0 | 2,2 | 0,96 | 1,5 | 740
| 39,26 | 35,7 | 565,6 | 2,2 | 0,96 | 1,4 | 780
| 43,20 | 32,4 | 622,4 | 2,2 | 0,96 | 1,3 | 820
| 50,74 | 27,6 | 498,4 | 1,5 | 0,96 | 1,6 | 820
| 53,73 | 26,1 | 527,8 | 1,5 | 0,96 | 1,6 | 820
| 61,07 | 22,9 | 599,9 | 1,5 | 0,96 | 1,4 | 820
| 67,65 | 20,7 | 664,5 | 1,5 | 0,96 | 1,2 | 820
| 79,76 | 17,6 | 574,5 | 1,1 | 0,96 | 1,4 | 820
| 90,59 | 15,5 | 652,6 | 1,1 | 0,96 | 1,3 | 820
| 95,94 | 14,6 | 691,1 | 1,1 | 0,96 | 1,2 | 820
| 109,04 | 12,8 | 535,5 | 0,75 | 0,96 | 1,5 | 820
| 120,79 | 11,6 | 435,1 | 0,55 | 0,96 | 1,9 | 820
| 142,40 | 9,8 | 512,9 | 0,55 | 0,96 | 1,6 | 820
| 162,31 | 8,6 | 584,6 | 0,55 | 0,96 | 1,4 | 820
| 170,85 | 8,2 | 615,4 | 0,55 | 0,96 | 1,3 | 820
| 195,39 | 7,2 | 703,7 | 0,55 | 0,96 | 1,2 | 820
| 228,99 | 6,1 | 554,8 | 0,37 | 0,96 | 1,5 | 820
| i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
---|
n1=900 об/мин.
| 3,97 | 226,7 | 303,3 | 7,5 | 0,96 | 1,6 | 500
| 4,66 | 193,1 | 356,0 | 7,5 | 0,96 | 1,6 | 560
| 5,25 | 171,4 | 401,1 | 7,5 | 0,96 | 1,5 | 590
| 5,95 | 151,3 | 333,4 | 5,5 | 0,96 | 1,8 | 610
| 6,78 | 132,7 | 379,9 | 5,5 | 0,96 | 1,6 | 620
| 7,53 | 119,5 | 421,9 | 5,5 | 0,96 | 1,4 | 610
| 8,60 | 104,7 | 350,4 | 4 | 0,96 | 1,6 | 570
| 9,08 | 99,1 | 370,0 | 4 | 0,96 | 1,4 | 530
| 9,66 | 93,2 | 541,2 | 5,5 | 0,96 | 1,5 | 820
| 11,31 | 79,6 | 460,8 | 4 | 0,96 | 1,8 | 820
| 12,76 | 70,5 | 519,9 | 4 | 0,96 | 1,6 | 820
| 14,46 | 62,2 | 441,9 | 3 | 0,96 | 1,9 | 820
| 16,48 | 54,6 | 503,6 | 3 | 0,96 | 1,6 | 820
| 18,29 | 49,2 | 558,9 | 3 | 0,96 | 1,5 | 820
| 20,90 | 43,1 | 638,7 | 3 | 0,96 | 1,3 | 820
| 22,05 | 40,8 | 494,2 | 2,2 | 0,96 | 1,7 | 820
| 25,13 | 35,8 | 563,2 | 2,2 | 0,96 | 1,5 | 820
| 27,41 | 32,8 | 614,3 | 2,2 | 0,96 | 1,3 | 820
| 32,08 | 28,1 | 490,2 | 1,5 | 0,96 | 1,7 | 820
| 36,30 | 24,8 | 554,7 | 1,5 | 0,96 | 1,5 | 820
| 34,01 | 26,5 | 519,7 | 1,5 | 0,96 | 1,4 | 740
| 39,26 | 22,9 | 439,9 | 1,1 | 0,96 | 1,8 | 780
| 43,20 | 20,8 | 484,1 | 1,1 | 0,96 | 1,7 | 820
| 50,74 | 17,7 | 568,6 | 1,1 | 0,96 | 1,4 | 820
| 53,73 | 16,8 | 602,1 | 1,1 | 0,96 | 1,4 | 820
| 61,07 | 14,7 | 466,6 | 0,75 | 0,96 | 1,8 | 820
| 67,65 | 13,3 | 516,8 | 0,75 | 0,96 | 1,6 | 820
| 79,76 | 11,3 | 609,4 | 0,75 | 0,96 | 1,3 | 820
| 90,59 | 9,9 | 507,5 | 0,55 | 0,96 | 1,6 | 820
| 95,94 | 9,4 | 537,5 | 0,55 | 0,96 | 1,5 | 820
| 109,04 | 8,3 | 610,9 | 0,55 | 0,96 | 1,3 | 820
| 120,79 | 7,5 | 455,3 | 0,37 | 0,96 | 1,8 | 820
| 142,40 | 6,3 | 536,7 | 0,37 | 0,96 | 1,5 | 820
| 162,31 | 5,5 | 611,8 | 0,37 | 0,96 | 1,3 | 820
| 170,85 | 5,3 | 643,9 | 0,37 | 0,96 | 1,3 | 820
| 195,39 | 4,6 | 497,6 | 0,25 | 0,96 | 1,6 | 820
| 228,99 | 3,9 | 583,2 | 0,25 | 0,96 | 1,4 | 820
|
Где:
i - передаточное отношение редуктора.
n2 - обороты выходного выла редуктора(об/мин).
M2 - крутящий момент(Нм).
Mmax - максимально-допустимый крутящий момент(Нм).
|