Таблицы подбора насадного цилидрического редуктора FA77, F77, F78
i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
---|
n1=2800 об/мин.
| 4,28 | 654,2 | 308,3 | 22 | 0,96 | 3,3 | 1010
| 5,16 | 542,6 | 312,6 | 18,5 | 0,96 | 3,5 | 1080
| 5,76 | 486,1 | 207,5 | 11 | 0,96 | 5,2 | 1080
| 6,64 | 421,7 | 239,2 | 11 | 0,96 | 4,5 | 1080
| 7,39 | 378,9 | 266,2 | 11 | 0,96 | 4,1 | 1080
| 8,26 | 339,0 | 297,5 | 11 | 0,96 | 3,6 | 1080
| 9,30 | 301,1 | 335,0 | 11 | 0,96 | 3,2 | 1080
| 10,93 | 256,2 | 268,4 | 7,5 | 0,96 | 5,6 | 1500
| 12,20 | 229,5 | 439,4 | 11 | 0,96 | 3,4 | 1500
| 14,06 | 199,1 | 506,4 | 11 | 0,96 | 3,0 | 1500
| 15,64 | 179,0 | 563,3 | 11 | 0,96 | 2,7 | 1500
| 17,49 | 160,1 | 429,5 | 7,5 | 0,96 | 3,5 | 1500
| 19,70 | 142,1 | 483,8 | 7,5 | 0,96 | 3,1 | 1500
| 21,43 | 130,7 | 526,3 | 7,5 | 0,96 | 2,9 | 1500
| 25,50 | 109,8 | 626,2 | 7,5 | 0,96 | 2,4 | 1500
| 28,75 | 97,4 | 706,0 | 7,5 | 0,96 | 2,0 | 1430
| 31,51 | 88,9 | 567,5 | 5,5 | 0,96 | 2,4 | 1380
| 36,58 | 76,5 | 658,8 | 5,5 | 0,96 | 1,7 | 1110
| 25,54 | 109,6 | 459,9 | 5,5 | 0,96 | 3,2 | 1450
| 29,91 | 93,6 | 538,6 | 5,5 | 0,96 | 2,8 | 1500
| 33,34 | 84,0 | 327,5 | 3 | 0,96 | 4,6 | 1500
| 38,23 | 73,2 | 375,5 | 3 | 0,96 | 4,0 | 1500
| 43,58 | 64,2 | 428,1 | 3 | 0,96 | 3,5 | 1500
| 48,37 | 57,9 | 475,1 | 3 | 0,96 | 3,2 | 1500
| 55,27 | 50,7 | 542,9 | 3 | 0,96 | 2,8 | 1500
| 58,32 | 48,0 | 420,1 | 2,2 | 0,96 | 3,6 | 1500
| 66,46 | 42,1 | 478,7 | 2,2 | 0,96 | 3,1 | 1500
| 72,50 | 38,6 | 522,2 | 2,2 | 0,96 | 2,9 | 1500
| 75,02 | 37,3 | 540,4 | 2,2 | 0,96 | 2,8 | 1500
| 85,52 | 32,7 | 420,0 | 1,5 | 0,96 | 3,6 | 1500
| 94,93 | 29,5 | 466,2 | 1,5 | 0,96 | 3,2 | 1500
| 108,46 | 25,8 | 532,7 | 1,5 | 0,96 | 2,8 | 1500
| 114,45 | 24,5 | 412,2 | 1,1 | 0,96 | 3,6 | 1500
| 130,42 | 21,5 | 469,7 | 1,1 | 0,96 | 3,2 | 1500
| 142,27 | 19,7 | 349,4 | 0,75 | 0,96 | 4,3 | 1500
| 166,47 | 16,8 | 408,8 | 0,75 | 0,96 | 3,7 | 1500
| 188,40 | 14,9 | 462,7 | 0,75 | 0,96 | 3,2 | 1500
| 198,31 | 14,1 | 487,0 | 0,75 | 0,96 | 3,1 | 1500
| 225,79 | 12,4 | 554,5 | 0,75 | 0,96 | 2,7 | 1500
| 262,93 | 10,6 | 645,7 | 0,75 | 0,96 | 2,3 | 1500
| 281,71 | 9,9 | 691,8 | 0,75 | 0,96 | 2,2 | 1500
| i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
---|
n1=1400 об/мин.
| 4,28 | 327,1 | 308,3 | 11 | 0,96 | 3,3 | 1010
| 5,16 | 271,3 | 371,7 | 11 | 0,96 | 2,9 | 1080
| 5,76 | 243,1 | 282,9 | 7,5 | 0,96 | 3,8 | 1080
| 6,64 | 210,8 | 326,1 | 7,5 | 0,96 | 3,3 | 1080
| 7,39 | 189,4 | 363,0 | 7,5 | 0,96 | 3,0 | 1080
| 8,26 | 169,5 | 405,7 | 7,5 | 0,96 | 2,7 | 1080
| 9,30 | 150,5 | 335,0 | 5,5 | 0,96 | 3,2 | 1080
| 10,93 | 128,1 | 393,7 | 5,5 | 0,96 | 3,8 | 1500
| 12,20 | 114,8 | 599,2 | 7,5 | 0,96 | 2,5 | 1500
| 14,06 | 99,6 | 690,5 | 7,5 | 0,96 | 2,2 | 1500
| 15,64 | 89,5 | 563,3 | 5,5 | 0,96 | 2,7 | 1500
| 17,49 | 80,0 | 629,9 | 5,5 | 0,96 | 2,4 | 1500
| 19,70 | 71,1 | 516,0 | 4 | 0,96 | 2,9 | 1500
| 21,43 | 65,3 | 561,3 | 4 | 0,96 | 2,7 | 1500
| 25,50 | 54,9 | 668,0 | 4 | 0,96 | 2,2 | 1500
| 28,75 | 48,7 | 564,8 | 3 | 0,96 | 2,5 | 1430
| 31,51 | 44,4 | 619,0 | 3 | 0,96 | 2,2 | 1380
| 36,58 | 38,3 | 718,6 | 3 | 0,96 | 1,5 | 1110
| 25,54 | 54,8 | 501,8 | 3 | 0,96 | 2,9 | 1450
| 29,91 | 46,8 | 430,9 | 2,2 | 0,96 | 3,5 | 1500
| 33,34 | 42,0 | 480,3 | 2,2 | 0,96 | 3,1 | 1500
| 38,23 | 36,6 | 550,8 | 2,2 | 0,96 | 2,7 | 1500
| 43,58 | 32,1 | 627,9 | 2,2 | 0,96 | 2,4 | 1500
| 48,37 | 28,9 | 475,1 | 1,5 | 0,96 | 3,2 | 1500
| 55,27 | 25,3 | 542,9 | 1,5 | 0,96 | 2,8 | 1500
| 58,32 | 24,0 | 572,9 | 1,5 | 0,96 | 2,6 | 1500
| 66,46 | 21,1 | 652,8 | 1,5 | 0,96 | 2,3 | 1500
| 72,50 | 19,3 | 522,2 | 1,1 | 0,96 | 2,9 | 1500
| 75,02 | 18,7 | 540,4 | 1,1 | 0,96 | 2,8 | 1500
| 85,52 | 16,4 | 616,0 | 1,1 | 0,96 | 2,4 | 1500
| 94,93 | 14,7 | 466,2 | 0,75 | 0,96 | 3,2 | 1500
| 108,46 | 12,9 | 390,6 | 0,55 | 0,96 | 3,8 | 1500
| 114,45 | 12,2 | 412,2 | 0,55 | 0,96 | 3,6 | 1500
| 130,42 | 10,7 | 469,7 | 0,55 | 0,96 | 3,2 | 1500
| 142,27 | 9,8 | 512,4 | 0,55 | 0,96 | 2,9 | 1500
| 166,47 | 8,4 | 599,6 | 0,55 | 0,96 | 2,5 | 1500
| 188,40 | 7,4 | 678,6 | 0,55 | 0,96 | 2,2 | 1500
| 198,31 | 7,1 | 714,3 | 0,55 | 0,96 | 2,1 | 1500
| 225,79 | 6,2 | 813,2 | 0,55 | 0,96 | 1,8 | 1500
| 262,93 | 5,3 | 947,0 | 0,55 | 0,96 | 1,6 | 1500
| 281,71 | 5,0 | 1014,6 | 0,55 | 0,96 | 1,5 | 1500
| i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
---|
n1=900 об/мин.
| 4,28 | 210,3 | 327,0 | 7,5 | 0,96 | 3,1 | 1010
| 5,16 | 174,4 | 394,2 | 7,5 | 0,96 | 2,7 | 1080
| 5,76 | 156,3 | 440,1 | 7,5 | 0,96 | 2,5 | 1080
| 6,64 | 135,5 | 372,0 | 5,5 | 0,96 | 2,9 | 1080
| 7,39 | 121,8 | 414,0 | 5,5 | 0,96 | 2,6 | 1080
| 8,26 | 109,0 | 462,8 | 5,5 | 0,96 | 2,3 | 1080
| 9,30 | 96,8 | 378,9 | 4 | 0,96 | 2,9 | 1080
| 10,93 | 82,3 | 445,4 | 4 | 0,96 | 3,4 | 1500
| 12,20 | 73,8 | 683,5 | 5,5 | 0,96 | 2,2 | 1500
| 14,06 | 64,0 | 572,9 | 4 | 0,96 | 2,6 | 1500
| 15,64 | 57,5 | 637,3 | 4 | 0,96 | 2,4 | 1500
| 17,49 | 51,5 | 534,5 | 3 | 0,96 | 2,8 | 1500
| 19,70 | 45,7 | 602,0 | 3 | 0,96 | 2,5 | 1500
| 21,43 | 42,0 | 654,9 | 3 | 0,96 | 2,3 | 1500
| 25,50 | 35,3 | 779,3 | 3 | 0,96 | 1,9 | 1500
| 28,75 | 31,3 | 644,3 | 2,2 | 0,96 | 2,2 | 1430
| 31,51 | 28,6 | 706,2 | 2,2 | 0,96 | 2,0 | 1380
| 36,58 | 24,6 | 819,8 | 2,2 | 0,96 | 1,4 | 1110
| 25,54 | 35,2 | 390,3 | 1,5 | 0,96 | 3,7 | 1450
| 29,91 | 30,1 | 457,0 | 1,5 | 0,96 | 3,3 | 1500
| 33,34 | 27,0 | 509,4 | 1,5 | 0,96 | 2,9 | 1500
| 38,23 | 23,5 | 428,4 | 1,1 | 0,96 | 3,5 | 1500
| 43,58 | 20,7 | 488,3 | 1,1 | 0,96 | 3,1 | 1500
| 48,37 | 18,6 | 542,0 | 1,1 | 0,96 | 2,8 | 1500
| 55,27 | 16,3 | 619,3 | 1,1 | 0,96 | 2,4 | 1500
| 58,32 | 15,4 | 445,6 | 0,75 | 0,96 | 3,4 | 1500
| 66,46 | 13,5 | 507,8 | 0,75 | 0,96 | 3,0 | 1500
| 72,50 | 12,4 | 553,9 | 0,75 | 0,96 | 2,7 | 1500
| 75,02 | 12,0 | 420,3 | 0,55 | 0,96 | 3,6 | 1500
| 85,52 | 10,5 | 479,1 | 0,55 | 0,96 | 3,1 | 1500
| 94,93 | 9,5 | 531,9 | 0,55 | 0,96 | 2,8 | 1500
| 108,46 | 8,3 | 408,8 | 0,37 | 0,96 | 3,7 | 1500
| 114,45 | 7,9 | 431,4 | 0,37 | 0,96 | 3,5 | 1500
| 130,42 | 6,9 | 491,6 | 0,37 | 0,96 | 3,1 | 1500
| 142,27 | 6,3 | 1086,9 | 0,75 | 0,96 | 1,4 | 1500
| 166,47 | 5,4 | 932,7 | 0,55 | 0,96 | 1,6 | 1500
| 188,40 | 4,8 | 1055,5 | 0,55 | 0,96 | 1,4 | 1500
| 198,31 | 4,5 | 747,4 | 0,37 | 0,96 | 2,0 | 1500
| 225,79 | 4,0 | 1725,0 | 0,75 | 0,96 | 0,9 | 1500
| 262,93 | 3,4 | 1473,1 | 0,55 | 0,96 | 1,0 | 1500
| 281,71 | 3,2 | 1578,3 | 0,55 | 0,96 | 1,0 | 1500
|
Где:
i - передаточное отношение редуктора.
n2 - обороты выходного выла редуктора(об/мин).
M2 - крутящий момент(Нм).
Mmax - максимально-допустимый крутящий момент(Нм).
|