Технические характеристики асинхронных электродвигателей серии АТ, MS
Марка электродвигателя | Мощность, KW | Напряжение, V | Сила тока, A | Обороты, об/мин | Eff, % | Power Factor | Tstart/Tn | Ist/In (A)
|
---|
AT 561-2 | 0.09 | 220/380 | 0.57/033 | 2800 | 62 | 0.68 | 2,4 | 6
| AT 562-2 | 0.12 | 220/380 | 0.67/0.38 | 2800 | 67 | 0.71 | 2,4 | 6
| AT 631-2 | 0.18 | 220/380 | 0.91/0.53 | 2800 | 69 | 0.75 | 2,4 | 6
| AT 632-2 | 0.25 | 220/380 | 1.17/1.68 | 2800 | 72 | 0.78 | 2,4 | 6
| AT 633-2 | 0,37 | 220/380 | 1,92/1,11 | 2800 | 65 | 0,78 | 2,4 | 6
| AT 711-2 | 0.37 | 220/380 | 1.65/0.95 | 2800 | 73.5 | 0.80 | 2,4 | 6
| AT 712-2 | 0.55 | 220/380 | 2.33/1.35 | 2800 | 75.5 | 0.82 | 2,4 | 6
| AT 713-2 | 0,75 | 220/380 | 3,33/1,93 | 2800 | 72 | 0,82 | 2,4 | 6
| AT 801-2 | 0.75 | 220/380 | 3.03/1.75 | 2800 | 76.5 | 0.85 | 2,4 | 6
| AT 802-2 | 1,1 | 220/380 | 4.42/2.55 | 2800 | 77 | 0.85 | 2,4 | 6
| AT 803-2 | 1,5 | 220/380 | 6,04/3,5 | 2800 | 78,5 | 0,83 | 2,4 | 6
| AT 90S-2 | 1,5 | 220/380 | 6.01/3.48 | 2800 | 77 | 0.85 | 2,4 | 6
| AT 90L-2 | 2,2 | 220/380 | 8.61/4.98 | 2800 | 78 | 0.86 | 2,4 | 6
| AT 90L2-2 | 3,0 | 220/380 | 11,1/6,42 | 2800 | 82,6 | 0,86 | 2,4 | 6
| AT 100L-2 | 3 | 220/380 | 11.1/6.4 | 2870 | 82 | 0.87 | 2,3 | 6
| AT 100LB-2 | 4 | 380/660 | 8.2/4.7 | 2890 | 85.5 | 0.87 | 2,3 | 7
| AT 132S1-2 | 5,5 | 380/660 | 11/6,3 | 2900 | 85.5 | 0.88 | 2,2 | 7
| AT 132S2-2 | 7,5 | 380/660 | 15/8,6 | 2900 | 86.2 | 0.88 | 2,2 | 7
| AT 160M1-2 | 11 | 380/660 | 21.3/12.2 | 2930 | 88 | 0.88 | 2,2 | 7
| AT 160M2-2 | 15 | 380/660 | 28.7/16.4 | 2930 | 89 | 0.89 | 2,2 | 7
| AT 160L-2 | 18 | 380/660 | 34.6/19.8 | 2930 | 90 | 0.90 | 2,2 | 7
| AT 180M-2 | 22 | 380/660 | 40.9/23.4 | 2930 | 90.5 | 0.90 | 2,2 | 7
| Марка электродвигателя | Мощность, KW | Напряжение, V | Сила тока, A | Обороты, об/мин | Eff, % | Power Factor | Tstart/Tn | Ist/In (A)
|
---|
AT 562-4 | 0,12 | 220/380 | 0,85/0,48 | 1400 | 56 | 0,64 | 2,2 | 6
| AT 63A-4 | 0.12 | 220/380 | 0.84/0.48 | 1400 | 60 | 0.63 | 2,2 | 6
| AT 63B-4 | 0.18 | 220/380 | 1.12/0.66 | 1400 | 64 | 0.66 | 2,2 | 6
| AT 63C-4 | 0,25 | 220/380 | 1,66/0,96 | 1400 | 60 | 0,66 | 2,2 | 6
| AT 711-4 | 0.25 | 220/380 | 1.44/0.83 | 1400 | 67 | 0.68 | 2,2 | 6
| AT 712-4 | 0.37 | 220/380 | 1.94/1.12 | 1400 | 69.5 | 0.72 | 2,2 | 6
| AT 80A-4 | 0.55 | 220/380 | 2.69/1.56 | 1400 | 73.5 | 0.73 | 2,2 | 6
| AT 80B-4 | 0.75 | 220/380 | 3.48/2.01 | 1400 | 75.5 | 0.75 | 2,2 | 6
| AT 80C-4 | 1,10 | 220/380 | 4,86/2,81 | 1400 | 76,2 | 0,78 | 2,2 | 6
| AT 90S-4 | 1,1 | 220/380 | 4.74/2.75 | 1400 | 78 | 0.78 | 2,2 | 6
| AT 90L-4 | 1,5 | 220/380 | 6.31/3.65 | 1400 | 79 | 0.79 | 2,2 | 6
| AT 90L2-4 | 2,2 | 220/380 | 8,91/5,16 | 1400 | 81 | 0,8 | 2,2 | 6
| AT 100L1-4 | 2,2 | 220/380 | 8.6/5.0 | 1430 | 81 | 0.82 | 2,2 | 5,5
| AT 100L2-4 | 3 | 220/380 | 11.7/6.8 | 1430 | 82.5 | 0.81 | 2,2 | 5,5
| AT 100LC-4 | 4 | 380/660 | 15,2/8,8 | 1440 | 84.5 | 0.82 | 2,2 | 7
| AT 112L-4 | 5,5 | 220/380 | 20,03/11,7 | 1440 | 85,7 | 0,83 | 2,2 | 7
| AT 132S-4 | 5,5 | 380/660 | 12/6,9 | 1440 | 85.5 | 0.84 | 2,2 | 7
| AT 132M-4 | 7,5 | 380/660 | 15/8,6 | 1440 | 87 | 0.85 | 2,2 | 7
| AT 160M-4 | 11 | 380/660 | 22.3/12.7 | 1460 | 88 | 0.85 | 2.0 | 7
| AT 160L-4 | 15 | 380/660 | 30/17.1 | 1460 | 89 | 0.85 | 2.0 | 7
| AT 160LB4 | 18,5 | 380/660 | 36.5/21 | 1460 | 90.5 | 0.85 | 2,2 | 7,5
| AT 180L-4 | 22 | 380/660 | 43.1/24.6 | 1470 | 91 | 0.85 | 2,2 | 7,5
| Марка электродвигателя | Мощность, KW | Напряжение, V | Сила тока, A | Обороты, об/мин | Eff, % | Power Factor | Tstart/Tn | Ist/In (A)
|
---|
AT 631-6 | 0,09 | 220/380 | 0,92/0,53 | 840 | 42 | 61 | 2 | 3,5
| AT 632-6 | 0,12 | 220/380 | 1,13/0,65 | 850 | 45 | 0,62 | 2 | 3,5
| AT 711-6 | 0,18 | 220/380 | 1,28/0,74 | 880 | 56 | 0,66 | 1,6 | 4,0
| AT 712-6 | 0,25 | 220/380 | 1,59/0,92 | 900 | 59 | 0,7 | 2,1 | 4,0
| AT 713-6 | 0,37 | 220/380 | 2,31/1,34 | 890 | 61 | 0,69 | 2,0 | 4,0
| AT 801-6 | 0,37 | 220/380 | 2,24/1,3 | 900 | 62 | 0,7 | 1,9 | 4,0
| AT 802-6 | 0,55 | 220/380 | 2,99/1,73 | 900 | 67 | 0,72 | 2,0 | 4,0
| AT 803-6 | 0,75 | 220/380 | 4,02/2,33 | 900 | 68 | 0,72 | 2,0 | 4,0
| AT 90S-6 | 0.75 | 220/380 | 4.0/2.3 | 910 | 72.5 | 0.70 | 2.0 | 6
| AT 90L-6 | 1,1 | 220/380 | 5.5/3.2 | 910 | 73.5 | 0.72 | 2.0 | 6
| AT 100L-6 | 1,5 | 220/380 | 6.9/4.0 | 940 | 77.5 | 0.74 | 2.0 | 7
| AT 112M-6 | 2,2 | 220/380 | 9.7/5.6 | 940 | 80.5 | 0.74 | 2.0 | 6
| AT 132S-6 | 3 | 220/380 | 12.4/7.2 | 960 | 83 | 0.76 | 2.0 | 6,5
| AT 132M1-6 | 4 | 380/660 | 9.4/5.4 | 960 | 84 | 0.77 | 2.0 | 6,5
| AT 132M2-6 | 5,5 | 380/660 | 13/7,5 | 960 | 85.3 | 0.78 | 2.0 | 6,5
| AT 160M-6 | 7,5 | 380/660 | 16.5/9.43 | 970 | 86 | 0.80 | 2.0 | 6,5
| AT 160L-6 | 11 | 380/660 | 24.1/13.8 | 970 | 87.5 | 0.79 | 2.0 | 6,5
| AT 180L-6 | 15 | 380/660 | 31,5/8 | 970 | 89 | 0.81 | 2.0 | 7.0
|
|
|
© 2010-2013 торговая компания ООО «ЭДС-ПРИВОД».
Все права защищены законодательством Российской Федерации.
|
Телефон/Факс: (499) 136-17-50
Электронная почта: eds@eds-privod.ru
Скайп: eds-privod
|
|
|