Принудительное охлаждение электродвигателя
Таблица размеров
Модель | D | L1 | L2 | X | L3 | A | B | n | C
|
---|
G-63B2 | 121 | 10 | 48 | 7 | 138 | 12 | 6 | 3 | 115
| G-71B2 | 138 | 13 | 60 | 7 | 150 | 12 | 6 | 3 | 120
| G-80B2 | 154 | 16,5 | 85 | 7 | 175 | 12 | 6 | 3 | 130
| G-90B2 | 173 | 17 | 96 | 7 | 188 | 12 | 6 | 3 | 140
| G-100B2 | 195 | 19 | 96 | 10 | 196 | 14 | 7 | 3 | 151
| G-112B2 | 219 | 18,5 | 100 | 10 | 200 | 14 | 7 | 3 | 163
| G-132B2 | 256 | 18,5 | 110 | 10 | 217 | 14 | 7 | 3 | 182
| G-160B2 | 311 | 20 | 149 | 10 | 277 | 14 | 7 | 4 | 210
| G-180B2 | 352 | 35 | 190 | 10 | 312 | 14 | 7 | 4 | 231
| G-200B2 | 393 | 40 | 190 | 10 | 314 | 17 | 9 | 4 | 252
| G-225B2 | 443 | 45 | 220 | 12 | 374 | 17 | 9 | 4 | 276
| G-250B2 | 482 | 55 | 240 | 12 | 402 | 17 | 9 | 4 | 296
| G-280B2 | 546 | 65 | 265 | 12 | 429 | 25 | 11 | 4 | 362
| G-315B2 | 614 | 75 | 310 | 20 | 505 | 25 | 11 | 4 | 398
| G-355B2 | 694 | 82 | 380 | 20 | 585 | 25 | 13 | 4 | 437
|
Технические характеристики
Модель | Напряжение питания, В | Мощность, Вт. | Сила тока, А | Частота вращения, об/мин. | Производи- тельность, м3/ч | Уровень шума, Дб. | Степень защиты, IP
|
---|
G-63B2 | 380 | 20 | 0,075 | 2800 | 45 | 62 | 54
| G-71B2 | 380 | 35 | 0,1 | 2850 | 52 | 62 | 54
| G-80B2 | 380 | 32 | 0,085 | 2650 | 58 | 62 | 54
| G-90B2 | 380 | 39 | 0,095 | 2600 | 91 | 65 | 54
| G-100B2 | 380 | 62 | 0,165 | 2750 | 142 | 67 | 54
| G-112B2 | 380 | 75 | 0,16 | 2550 | 229 | 67 | 54
| G-132B2 | 380 | 45 | 0,18 | 1430 | 337 | 69 | 54
| G-160B2 | 380 | 60 | 0,2 | 1400 | 609 | 72 | 54
| G-180B2 | 380 | 75 | 0,2 | 1350 | 686 | 72 | 54
| G-200B2 | 380 | 105 | 0,23 | 1200 | 1679 | 72 | 54
| G-225B2 | 380 | 80 | 0,28 | 1450 | 1786 | 74 | 54
| G-250B2 | 380 | 120 | 0,45 | 1400 | 1813 | 75 | 54
| G-280B2 | 380 | 195 | 0,5 | 1350 | 2415 | 78 | 54
| G-315B2 | 380 | 520 | 1,05 | 1300 | 2820 | 81 | 54
| G-355B2 | 380 | 310 | 1,92 | 950 | 3500 | 85 | 54
|
Пример обозначения вентилятора принудительного обдува электродвигателя
- G - серия модуля принудительного охлаждения
- 63 - габарит электродвигателя, на который ставится обдув
- B2 - тип корпуса вентилятора
|