Таблица подбора червячного редуктора NMRV 090
| i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
|---|
| n1=2800 об/мин.
| | 7,5 | 373,3 | 126,6 | 5,5 | 0,9 | 2,1 | 267
| | 10 | 280,0 | 167,0 | 5,5 | 0,89 | 1,6 | 270
| | 15 | 186,7 | 242,0 | 5,5 | 0,86 | 1,1 | 276
| | 20 | 140,0 | 318,9 | 5,5 | 0,85 | 1,0 | 330
| | 25 | 112,0 | 289,9 | 4 | 0,85 | 0,9 | 228
| | 30 | 93,3 | 335,6 | 4 | 0,82 | 1,1 | 378
| | 40 | 70,0 | 319,2 | 3 | 0,78 | 1,1 | 349
| | 50 | 56,0 | 285,1 | 2,2 | 0,76 | 1,1 | 306
| | 60 | 46,7 | 324,2 | 2,2 | 0,72 | 0,9 | 291
| | 80 | 35,0 | 282,4 | 1,5 | 0,69 | 0,9 | 254
| | 100 | 28,0 | 243,9 | 1,1 | 0,65 | 0,9 | 213
| | i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
|---|
| n1=1400 об/мин.
| | 7,5 | 186,7 | 253,2 | 5,5 | 0,9 | 1,5 | 370
| | 10 | 140,0 | 333,9 | 5,5 | 0,89 | 1,1 | 369
| | 15 | 93,3 | 352,0 | 4 | 0,86 | 1,1 | 374
| | 20 | 70,0 | 347,9 | 3 | 0,85 | 1,2 | 427
| | 25 | 56,0 | 307,6 | 2,2 | 0,82 | 1,2 | 373
| | 30 | 46,7 | 351,2 | 2,2 | 0,78 | 1,4 | 487
| | 40 | 35,0 | 307,0 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 457
| | 50 | 28,0 | 368,4 | 1,5 | 0,72 | 1,1 | 390
| | 60 | 23,3 | 310,6 | 1,1 | 0,69 | 1,2 | 367
| | 80 | 17,5 | 257,9 | 0,75 | 0,63 | 1,2 | 319
| | 100 | 14,0 | 304,9 | 0,75 | 0,596 | 0,9 | 289
| | i | n2,(min-1) | M2(N.m) | kW1 | RD | sf | M2 MAX(N.m)
|
|---|
| n1=900 об/мин.
| | 7,5 | 120,0 | 157,6 | 2,2 | 0,9 | 2,6 | 410
| | 10 | 90,0 | 207,8 | 2,2 | 0,89 | 1,9 | 405
| | 15 | 60,0 | 205,3 | 1,5 | 0,86 | 2,0 | 420
| | 20 | 45,0 | 270,6 | 1,5 | 0,85 | 1,7 | 450
| | 25 | 36,0 | 326,3 | 1,5 | 0,82 | 1,1 | 354
| | 30 | 30,0 | 273,1 | 1,1 | 0,78 | 1,9 | 520
| | 40 | 22,5 | 350,2 | 1,1 | 0,75 | 1,4 | 490
| | 50 | 18,0 | 286,5 | 0,75 | 0,72 | 1,5 | 425
| | 60 | 15,0 | 329,5 | 0,75 | 0,69 | 1,2 | 395
| | 80 | 11,3 | 294,1 | 0,55 | 0,63 | 1,2 | 340
| | 100 | 9,0 | 344,3 | 0,55 | 0,59 | 0,9 | 305
|
Где:
n1 - обороты электродвигателя(об/мин).
i - передаточное отношение редуктора.
n2 - обороты выходного выла редуктора(об/мин).
M2 - крутящий момент(Нм).
Mmax - максимально-допустимый крутящий момент(Нм).
|