|
Чертежи червячных одноступенчатых редукторов серии WR
Габаритные размеры мотор-редукторов WR
Таблица габаритных размеров
| | WR25 | WR30 | WR40 | WR50 | WR63 | WR75 | WR90 | WR105 | WR130 | WR150 | WR185
|
|---|
| A (h13) | 35 | 40 | 50 | 60 | 72 | 86 | 103 | 127,5 | 147,5 | 170 | 207
| | a | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 | 185
| | a1 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 15 | 15 | 18 | 25
| | a2 | 21 | 28 | 35,5 | 42,5 | 51,5 | 56,5 | 65 | 71 | 77,5 | 92,5 | 110
| | a6 | ≤ 45 | ≤ 54 | ≤ 62 | ≤ 90 | ≤ 106 | ≤ 121 | ≤ 138 | ≤ 159 | ≤ 179 | ≤ 212 | ≤ 247
| | a8 | 83 | 97 | 121,5 | 144 | 174 | 205 | 238 | 295 | 335 | 400 | 472
| | a9 | 70 | 80 | 101 | 121,5 | 147,5 | 174 | 208 | 252,5 | 292,5 | 340 | 412
| | a10 | 22 | 32 | 43 | 49 | 67 | 72 | 72 | 79 | 74 | 86 | 90
| | a11 | 42 | 56 | 71 | 85 | 103 | 113 | 130 | 142 | 155 | 185 | 220
| | a12 | Зависит от габарита электродвигателя
| | Øa13
|
Крепежные размеры по лапам редукторов WR
Таблица крепежных размеров
| | WR25 | WR30 | WR40 | WR50 | WR63 | WR75 | WR90 | WR105 | WR130 | WR150 | WR185
|
|---|
| F (h13) | 45 | 54 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 240 | 310
| | f | 22,5 | 27 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 155
| | f1 | 34 | 44 | 60 | 70 | 85 | 90 | 100 | 115 | 120 | 145 | 175
| | f2 | 8 | 9,5 | 9 | 11 | 13,5 | 15 | 20 | 20 | 25 | 27,5 | 32,5
| | f3 | 22,5 | 27 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 155
| | f4 | 35,5 | 44 | 55 | 64 | 80 | 93 | 102 | 125 | 140 | 180 | 213
| | f5 | 12,5 | 13 | 15 | 20 | 22 | 26 | 33 | 42,5 | 47,5 | 50 | 52
| | f6 | 14-Ø6 | 14-Ø6,5 | 14-Ø6,5 | 14-Ø8,5 | 14-Ø8,5 | 14-Ø11 | 14-Ø13 | 14-Ø14 | 14-Ø16 | 14-Ø18 | 14-Ø22
|
Установочные размеры выходных фланцев редукторов WR
Таблица установочных размеров
| | WR25 | WR30 | WR40 | WR50 | WR63 | WR75 | WR90 | WR105 | WR130 | WR150 | WR185
|
|---|
| ØG | 75 | 80 | 110 | 125 | 180 | 220 | 210 | 270 | 320 | 320 | 400
| | G1 | 70 | 70 | 90 | 110 | 142 | 170 | 200 | 250 | 290 | 290 | 390
| | Øg | 55 | 68 | 70 | 90 | 150 | 165 | 175 | 220 | 255 | 255 | 350
| | Øg1(H8) | 40 | 50 | 60 | 70 | 115 | 130 | 152 | 170 | 180 | 180 | 280
| | g2 | 20 | 20,5 | 25 | 40,5 | 22,5 | 47,5 | 37 | 57 | 61,5 | 47 | 62
| | g3 | 2,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7
| | g4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 22
| | g5 | 4-Ø6,5 | 4-Ø6,5 | 4-Ø9 | 4-Ø11 | 4-Ø11 | 4-Ø14 | 4-Ø14 | 4-Ø14 | 4-Ø16 | 4-Ø16 | 4-Ø22
|
Установочные размеры реактивной штанги редукторов WR
Таблица установочных размеров
| | WR25 | WR30 | WR40 | WR50 | WR63 | WR75 | WR90 | WR105 | WR130 | WR150 | WR185
|
|---|
| I (h13) | 70 | 85 | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300
| | i | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25
| | Ri1 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 45
| | i2 | 7 | 7 | 9,5 | 9,5 | 9 | 19,5 | 19,5 | 24 | 23,5 | 23,5 | 23,5
| | i3 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25
| | i5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30
| | i7 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25
| | i8 | 3-Ø7 | 4-Ø7 | 4-Ø7 | 4-Ø9 | 8-Ø9 | 8-Ø9 | 8-Ø11 | 8-Ø11 | 8-Ø14 | 8-Ø14 | 8-Ø18
|
Исполнение выходного вала редукторов WR
Таблица размеров
| | WR25 | WR30 | WR40 | WR50 | WR63 | WR75 | WR90 | WR105 | WR130 | WR150 | WR185
|
|---|
| ØC(h7) | 11 | 14 | 18 | 25 | 25 | 28 | 35 | 42 | 45 | 50 | 60
| | c | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 18
| | c1 | 13,8 | 16,3 | 21,8 | 28,3 | 28,3 | 31,3 | 38,3 | 45,3 | 48,8 | 53,8 | 64,4
| | c2 | 50 | 63 | 78 | 92 | 112 | 120 | 140 | 155 | 170 | 200 | 240
| | ØE(k7) | 11 | 14 | 18 | 25 | 25 | 28 | 35 | 42 | 45 | 50 | 60
| | e | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 18
| | e1 | 12,5 | 16 | 20,5 | 28 | 28 | 31 | 38 | 45 | 48,5 | 53,5 | 64
| | e2 | 23 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 102 | 112
|
Исполнение входного фланца редукторов WR
Таблица размеров
| | WR25 | WR30 | WR40 | WR50 | WR63 | WR75 | WR90 | WR105 | WR130 | WR150 | WR185
|
|---|
| ØK(H7) | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 19 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28
| | -- | 11 | 14 | 14 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 | 38 | 38
| | -- | -- | 19 | 19 | 24 | 28 | 28 | 38 | 38 | 42 | 42
| | k | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8
| | -- | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10
| | -- | -- | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12
| | k1 | 10,4 | 10,4 | 12,8 | 12,8 | 16,3 | 21,8 | 21,8 | 27,3 | 27,3 | 31,3 | 31,3
| | -- | 12,8 | 16,3 | 16,3 | 21,8 | 27,3 | 27,3 | 31,3 | 31,3 | 41,3 | 41,3
| | -- | -- | 21,8 | 21,8 | 27,3 | 31,3 | 31,3 | 41,3 | 41,3 | 45,3 | 45,3
| | Øk2 | 80 | 80 | 140 | 140 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250
| | -- | 90 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300
| | -- | -- | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350
| | Øk3 | 65 | 65 | 115 | 115 | 115 | 165 | 165 | 165 | 165 | 215 | 215
| | -- | 75 | 130 | 130 | 130 | 165 | 165 | 215 | 215 | 265 | 265
| | -- | 115 | -- | 165 | 165 | 215 | 215 | 265 | 265 | 300 | 300
| | Øk4(H8) | 50 | 50 | 95 | 95 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180
| | -- | 60 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 230 | 230
| | -- | 95 | -- | 130 | 130 | 180 | 180 | 230 | 230 | 250 | 250
| | Øk5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| | -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5
| | -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5
| | Øk6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| | -- | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12
| | -- | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14
| | Øk7 | 22 | 22 | 25 | 25 | 32 | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 52
| | -- | 25 | 32 | 32 | 42 | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 62
| | -- | 32 | 42 | 42 | 52 | 62 | 62 | 82 | 82 | 82 | 82
| | Øk9 | 4-Ø6 | 4-Ø6 | 4-Ø9 | 4-Ø9 | 4-Ø9 | 4-Ø11 | 4-Ø11 | 4-Ø11 | 4-Ø11 | 4-Ø11 | 4-Ø11
| | -- | 4-Ø6 | 4-Ø9 | 4-Ø9 | 4-Ø11 | 4-Ø11 | 4-Ø11 | 4-Ø13 | 4-Ø13 | 4-Ø13 | 4-Ø13
| | -- | 4-Ø9 | 4-Ø11 | 4-Ø11 | 4-Ø11 | 4-Ø13 | 4-Ø13 | 4-Ø15 | 4-Ø15 | 4-Ø15 | 4-Ø15
|
Исполнение с торчащим быстроходным валом Y, YZ редукторов WR
Таблица габаритно-присоединительных размеров
| | WR25 | WR30 | WR40 | WR50 | WR63 | WR75 | WR90 | WR105 | WR130 | WR150 | WR185
|
|---|
| ØB(k6) | -- | 9 | 11 | 14 | 19 | 24 | 24 | 28 | 30 | 35 | 40
| | b | -- | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12
| | b1 | -- | 10,2 | 12,5 | 16 | 21,5 | 27 | 27 | 31 | 33 | 38 | 43
| | b2 | -- | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80
| | b3 | -- | 71 | 85 | 104 | 130 | 155 | 175 | 202 | 242 | 290 | 320
| | b4 | 56 | 65 | 76 | 94 | 115 | 140 | 158 | 195 | 235 | 290 | 320
|
|