Force of your advance.

* Сила Вашего движения вперед.

(499) 136-17-50   eds@eds-privod.ru


Главная | Каталог | Цилиндрические редукторы мотор-редукторы | Насадной цилиндрический редуктор F, FA, FF | Таблицы подбора | Редуктор FA57, F57, F58

Таблицы подбора насадного цилидрического редуктора FA57, F57, F58


i n2,(min-1) M2(N.m) kW1 RD sf M2 MAX(N.m)
n1=2800 об/мин.
5,18 540,5 186,6 11 0,96 2,2 415
5,98 468,2 215,4 11 0,96 2,0 420
6,58 425,5 161,6 7,5 0,96 2,6 420
7,73 362,2 189,8 7,5 0,96 2,2 420
8,19 341,9 147,5 5,5 0,96 2,8 420
9,31 300,8 167,7 5,5 0,96 2,5 420
10,64 263,2 261,3 7,5 0,96 2,3 600
12,29 227,8 301,8 7,5 0,96 2,0 600
13,52 207,1 332,0 7,5 0,96 1,8 600
15,88 176,3 390,0 7,5 0,96 1,5 600
16,81 166,6 302,7 5,5 0,96 2,0 600
19,11 146,5 344,1 5,5 0,96 1,7 600
21,17 132,3 381,2 5,5 0,96 1,6 600
24,96 112,2 449,5 5,5 0,96 1,3 575
28,45 98,4 372,6 4 0,96 1,4 535
29,94 93,5 392,1 4 0,96 1,4 545
34,24 81,8 336,3 3 0,96 1,5 500
40,13 69,8 289,1 2,2 0,96 1,0 290
30,15 92,9 296,2 3 0,96 2,0 590
35,79 78,2 351,6 3 0,96 1,7 600
38,21 73,3 375,3 3 0,96 1,6 600
44,73 62,6 439,4 3 0,96 1,4 600
50,10 55,9 360,9 2,2 0,96 1,7 600
58,97 47,5 424,8 2,2 0,96 1,4 600
68,22 41,0 491,4 2,2 0,96 1,2 600
72,98 38,4 358,4 1,5 0,96 1,7 600
83,46 33,5 409,9 1,5 0,96 1,5 600
93,47 30,0 459,1 1,5 0,96 1,3 600
110,01 25,5 396,2 1,1 0,96 1,5 600
127,27 22,0 458,4 1,1 0,96 1,3 600
136,16 20,6 334,4 0,75 0,96 1,8 600
157,09 17,8 385,8 0,75 0,96 1,6 600
183,60 15,3 330,6 0,55 0,96 1,8 600
199,70 14,0 359,6 0,55 0,96 1,7 600
i n2,(min-1) M2(N.m) kW1 RD sf M2 MAX(N.m)
n1=1400 об/мин.
5,18 270,3 254,4 7,5 0,96 1,6 415
5,98 234,1 293,7 7,5 0,96 1,4 420
6,58 212,8 323,2 7,5 0,96 1,3 420
7,73 181,1 379,7 7,5 0,96 1,1 420
8,19 170,9 295,0 5,5 0,96 1,4 420
9,31 150,4 335,3 5,5 0,96 1,3 420
10,64 131,6 383,2 5,5 0,96 1,6 600
12,29 113,9 442,7 5,5 0,96 1,4 600
13,52 103,6 487,0 5,5 0,96 1,2 600
15,88 88,2 416,0 4 0,96 1,4 600
16,81 83,3 440,3 4 0,96 1,4 600
19,11 73,3 500,6 4 0,96 1,2 600
21,17 66,1 415,9 3 0,96 1,4 600
24,96 56,1 490,4 3 0,96 1,2 575
28,45 49,2 409,9 2,2 0,96 1,3 535
29,94 46,8 431,3 2,2 0,96 1,3 545
34,24 40,9 336,3 1,5 0,96 1,5 500
40,13 34,9 289,1 1,1 0,96 1,0 290
30,15 46,4 434,4 2,2 0,96 1,4 590
35,79 39,1 515,6 2,2 0,96 1,2 600
38,21 36,6 375,3 1,5 0,96 1,6 600
44,73 31,3 439,4 1,5 0,96 1,4 600
50,10 27,9 492,1 1,5 0,96 1,2 600
58,97 23,7 424,8 1,1 0,96 1,4 600
68,22 20,5 491,4 1,1 0,96 1,2 600
72,98 19,2 358,4 0,75 0,96 1,7 600
83,46 16,8 409,9 0,75 0,96 1,5 600
93,47 15,0 459,1 0,75 0,96 1,3 600
110,01 12,7 396,2 0,55 0,96 1,5 600
127,27 11,0 458,4 0,55 0,96 1,3 600
136,16 10,3 490,4 0,55 0,96 1,2 600
157,09 8,9 380,6 0,37 0,96 1,6 600
183,60 7,6 444,9 0,37 0,96 1,3 600
199,70 7,0 483,9 0,37 0,96 1,2 600
i n2,(min-1) M2(N.m) kW1 RD sf M2 MAX(N.m)
900 об/мин.
5,18 173,7 290,2 5,5 0,96 1,4 415
5,98 150,5 335,0 5,5 0,96 1,3 420
6,58 136,8 268,1 4 0,96 1,6 420
7,73 116,4 315,0 4 0,96 1,3 420
8,19 109,9 250,3 3 0,96 1,7 420
9,31 96,7 208,6 2,2 0,96 2,0 420
10,64 84,6 433,5 4 0,96 1,4 600
12,29 73,2 375,6 3 0,96 1,6 600
13,52 66,6 413,2 3 0,96 1,5 600
15,88 56,7 355,9 2,2 0,96 1,7 600
16,81 53,5 376,7 2,2 0,96 1,6 600
19,11 47,1 428,3 2,2 0,96 1,4 600
21,17 42,5 323,5 1,5 0,96 1,9 600
24,96 36,1 381,4 1,5 0,96 1,5 575
28,45 31,6 434,7 1,5 0,96 1,2 535
29,94 30,1 335,5 1,1 0,96 1,6 545
34,24 26,3 383,7 1,1 0,96 1,3 500
40,13 22,4 224,8 0,55 0,96 1,3 290
30,15 29,9 337,8 1,1 0,96 1,7 590
35,79 25,1 401,0 1,1 0,96 1,5 600
38,21 23,6 428,2 1,1 0,96 1,4 600
44,73 20,1 341,7 0,75 0,96 1,8 600
50,10 18,0 382,8 0,75 0,96 1,6 600
58,97 15,3 450,5 0,75 0,96 1,3 600
68,22 13,2 521,2 0,75 0,96 1,2 600
72,98 12,3 408,9 0,55 0,96 1,5 600
83,46 10,8 467,6 0,55 0,96 1,3 600
93,47 9,6 523,7 0,55 0,96 1,1 600
110,01 8,2 414,6 0,37 0,96 1,4 600
127,27 7,1 479,7 0,37 0,96 1,3 600
136,16 6,6 513,2 0,37 0,96 1,2 600
157,09 5,7 400,1 0,25 0,96 1,5 600
183,60 4,9 467,6 0,25 0,96 1,3 600
199,70 4,5 508,6 0,25 0,96 1,2 600


Где:

i - передаточное отношение редуктора.

n2 - обороты выходного выла редуктора(об/мин).

M2 - крутящий момент(Нм).

Mmax - максимально-допустимый крутящий момент(Нм).