Force of your advance.

* Сила Вашего движения вперед.

(499) 136-17-50   eds@eds-privod.ru


Главная | Каталог | Цилиндрические редукторы мотор-редукторы | Насадной цилиндрический редуктор F, FA, FF | Таблицы подбора | Редуктор FA87,F87

Таблицы подбора насадного цилидрического редуктора FA87, F87, FAF78


i n2,(min-1) M2(N.m) kW1 RD sf M2 MAX(N.m)
2800 об/мин.
4,12 679,6 296,8 22 0,96 4,9 1460
4,92 569,1 354,4 22 0,96 4,3 1530
5,63 497,3 405,6 22 0,96 3,8 1530
6,65 421,1 479,0 22 0,96 3,2 1530
7,35 381,0 529,5 22 0,96 2,9 1530
8,29 337,8 597,2 22 0,96 2,6 1530
9,58 292,3 690,1 22 0,96 4,2 2880
11,46 244,3 825,5 22 0,96 3,6 3000
13,12 213,4 945,1 22 0,96 3,2 3000
15,48 180,9 1115,1 22 0,96 2,7 3000
17,12 163,6 1233,2 22 0,96 2,4 3000
19,31 145,0 1391,0 22 0,96 2,2 3000
21,32 131,3 1535,8 22 0,96 2,0 3000
23,68 118,2 1434,4 18,5 0,96 2,1 3000
26,50 105,7 1605,2 18,5 0,96 1,9 3000
28,78 97,3 1413,5 15 0,96 1,7 2450
33,92 82,5 1666,0 15 0,96 1,6 2610
29,20 95,9 1434,1 15 0,96 1,8 2510
35,19 79,6 1728,3 15 0,96 1,5 2610
39,30 71,2 1930,2 15 0,96 1,4 2720
45,28 61,8 2223,9 15 0,96 1,3 2820
50,36 55,6 1813,8 11 0,96 1,6 2940
56,75 49,3 2044,0 11 0,96 1,5 3000
68,40 40,9 2463,6 11 0,96 1,2 3000
76,39 36,7 1875,9 7,5 0,96 1,6 3000
88,01 31,8 2161,3 7,5 0,96 1,4 3000
97,89 28,6 2403,9 7,5 0,96 1,2 3000
109,49 25,6 1971,8 5,5 0,96 1,5 3000
123,29 22,7 2220,3 5,5 0,96 1,4 3000
134,16 20,9 2416,0 5,5 0,96 1,2 3000
159,61 17,5 2090,4 4 0,96 1,4 3000
179,97 15,6 2357,1 4 0,96 1,3 3000
197,20 14,2 1937,1 3 0,96 1,5 3000
228,93 12,2 2248,7 3 0,96 1,3 3000
255,37 11,0 1839,5 2,2 0,96 1,6 3000
270,68 10,3 1949,8 2,2 0,96 1,5 3000
i n2,(min-1) M2(N.m) kW1 RD sf M2 MAX(N.m)
1400 об/мин.
4,12 339,8 593,6 22 0,96 2,5 1460
4,92 284,6 708,8 22 0,96 2,2 1530
5,63 248,7 811,1 22 0,96 1,9 1530
6,65 210,5 958,1 22 0,96 1,6 1530
7,35 190,5 1058,9 22 0,96 1,4 1530
8,29 168,9 1194,3 22 0,96 1,3 1530
9,58 146,1 1380,2 22 0,96 2,1 2880
11,46 122,2 1651,0 22 0,96 1,8 3000
13,12 106,7 1890,2 22 0,96 1,6 3000
15,48 90,4 2230,2 22 0,96 1,3 3000
17,12 81,8 2466,5 22 0,96 1,2 3000
19,31 72,5 2339,4 18,5 0,96 1,3 3000
21,32 65,7 2582,9 18,5 0,96 1,2 3000
23,68 59,1 2326,1 15 0,96 1,3 3000
26,50 52,8 2603,1 15 0,96 1,2 3000
28,78 48,6 2073,1 11 0,96 1,2 2450
33,92 41,3 1666,0 7,5 0,96 1,6 2610
29,20 47,9 1434,1 7,5 0,96 1,8 2510
35,19 39,8 1728,3 7,5 0,96 1,5 2610
39,30 35,6 1930,2 7,5 0,96 1,4 2720
45,28 30,9 1630,9 5,5 0,96 1,7 2820
50,36 27,8 1813,8 5,5 0,96 1,6 2940
56,75 24,7 2044,0 5,5 0,96 1,5 3000
68,40 20,5 2463,6 5,5 0,96 1,2 3000
76,39 18,3 2001,0 4 0,96 1,5 3000
88,01 15,9 2305,4 4 0,96 1,3 3000
97,89 14,3 1923,1 3 0,96 1,6 3000
109,49 12,8 2151,0 3 0,96 1,4 3000
123,29 11,4 1776,2 2,2 0,96 1,7 3000
134,16 10,4 1932,8 2,2 0,96 1,6 3000
159,61 8,8 2299,5 2,2 0,96 1,3 3000
179,97 7,8 1767,8 1,5 0,96 1,7 3000
197,20 7,1 1937,1 1,5 0,96 1,5 3000
228,93 6,1 1649,1 1,1 0,96 1,8 3000
255,37 5,5 1839,5 1,1 0,96 1,6 3000
270,68 5,2 1949,8 1,1 0,96 1,5 3000
i n2,(min-1) M2(N.m) kW1 RD sf M2 MAX(N.m)
900 об/мин.
4,12 218,4 629,5 15 0,96 2,3 1460
4,92 182,9 751,8 15 0,96 2,0 1530
5,63 159,9 860,3 15 0,96 1,8 1530
6,65 135,3 745,2 11 0,96 2,1 1530
7,35 122,4 823,6 11 0,96 1,9 1530
8,29 108,6 928,9 11 0,96 1,6 1530
9,58 93,9 1073,5 11 0,96 2,7 2880
11,46 78,5 1284,1 11 0,96 2,3 3000
13,12 68,6 1470,1 11 0,96 2,0 3000
15,48 58,1 1734,6 11 0,96 1,7 3000
17,12 52,6 1918,4 11 0,96 1,6 3000
19,31 46,6 1475,3 7,5 0,96 2,0 3000
21,32 42,2 1628,8 7,5 0,96 1,8 3000
23,68 38,0 1809,2 7,5 0,96 1,7 3000
26,50 34,0 2024,6 7,5 0,96 1,5 3000
28,78 31,3 1612,4 5,5 0,96 1,5 2450
33,92 26,5 1900,4 5,5 0,96 1,4 2610
29,20 30,8 1636,0 5,5 0,96 1,5 2510
35,19 25,6 1433,9 4 0,96 1,8 2610
39,30 22,9 1601,3 4 0,96 1,7 2720
45,28 19,9 1845,0 4 0,96 1,5 2820
50,36 17,9 1539,0 3 0,96 1,9 2940
56,75 15,9 1734,3 3 0,96 1,7 3000
68,40 13,2 2090,3 3 0,96 1,4 3000
76,39 11,8 1712,0 2,2 0,96 1,8 3000
88,01 10,2 1972,4 2,2 0,96 1,5 3000
97,89 9,2 2193,8 2,2 0,96 1,4 3000
109,49 8,2 1673,0 1,5 0,96 1,8 3000
123,29 7,3 1883,9 1,5 0,96 1,6 3000
134,16 6,7 2050,0 1,5 0,96 1,5 3000
159,61 5,6 1788,5 1,1 0,96 1,7 3000
179,97 5,0 2016,6 1,1 0,96 1,5 3000
197,20 4,6 2209,7 1,1 0,96 1,4 3000
228,93 3,9 1749,0 0,75 0,96 1,7 3000
255,37 3,5 1951,0 0,75 0,96 1,5 3000
270,68 3,3 2068,0 0,75 0,96 1,5 3000


Где:

i - передаточное отношение редуктора.

n2 - обороты выходного выла редуктора(об/мин).

M2 - крутящий момент(Нм).

Mmax - максимально-допустимый крутящий момент(Нм).